LIPIG DES BRUMES DU LAOU2015-09-01 (F) LOF 44435Couleur : Noi. Mar.Fau. / Dyspl. : B fiche affixe |
Père HOLD UP DU GRAND VALY 2012-01-08 (M) LOF 41904 (TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | CHESNUT DU GRAND VALY dit CRUMBLE 2007-04-12 (M) LOF 37666/6853 (TRGQ -CHITF -CHGQ -VOF/FTA -CHA) HD-A - NOI.MAR.FAU. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
TERN DU GRAND VALY (F) LOF 33566/6888 HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ||
NAOMY CAMPBELL DU GRAND VALY (F) LOF 29286/6070 HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
VICHNOU DU GRAND VALY (F) LOF 34965/7183 HD-A - Noi. Mar.Fau. | OSLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 30417/5485 (CHIT CHT CHGQ) HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | |
GITANE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 24227/5377 (CHA CHP CH.T.) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
IUSITA'KO SENDA LOE. 1281297 (F) LOF 34644/6889 HD-A - Noi. Mar.Fau. | ROWNEY DU GRAND VALY (M) LOF 31670/5592 (CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
inconnu | |||
Mère FREY DE PEN BUTUN 2010-07-16 (F) LOF 40498 (CH-FTP -TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
UPPIE DE PEN BUTUN (F) LOF 34168/6962 (CHAMPION -CHA) HD-B - Noi. Mar.Fau. | SKUDELL DE TY LAN DOR DU (M) LOF 32814/5913 HD-A - Noi. Mar.Fau. | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A - noi,mar,fau | |
LADY DU GULF-STREAM dite LICE (F) LOF 27360/5486 (TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | |||
LOOK DU BUISSON AU CERF (F) LOF 27234/5484 (CHAMPION -TR -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | INO DEL CASTELLARE (M) LOI LO421647 (CH EU) | ||
HARDIE DU BUISSON AU CERF (F) LOF 24716/4749 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | JEREZ DE LA FRONTERA | 2019-02-06 | Printemps | couple | LAMBEL | RCACT | 44 | ||
FR | FEUGES Spéciale | 2019-03-16 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT | QUELLEC | 4 TB | 8 |
FR | FIENVILLERS ICVO | 2019-03-28 | Printemps | couple | 4 | MESTEPES M-PDT, DRAIN JB | LAMBEL GUILLAUME | 1 TB | 16 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2019-04-01 | Printemps | couple | 4 | BERTHELOT, DRAIN | LAMBEL GUILLAUME | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge France 2019 | 108 | ||||||||
Total des points | 108 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |