MOJITO DU CLOS DES COQUELICOTS2016-06-14 (M) LOF 45259/8255Couleur : Noi.Mar.Fau. / Titres : TR, CHGT, CHEN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père FLYNT DE L'ENVOL DE LA MORDOREE 2010-05-22 (M) LOF 40254 HD-B - Noi. Mar.Fau. | TONKA DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 33934/6132 (CHAMPION -TR -CHA) HD-B - Noi. Mar.Fau. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
TAROCK'S GWENDY (F) VDH-DGSZ98/1320 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A | FLAMBO DU DELDO (M) LOF 23062/2813 (CH-CS, CH-IB, Tr.) HD-A | ||
TAROCK'S ALPHA 1989-10-24 (F) (D. CH (VDH)) HD-A | |||
U'BOWENN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2003-04-07 (F) LOF 34113/6950 (CHAMPION -CHA -CHP) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B - Noi. Mar.Fau. | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
JADORA DES QUASARS (F) LOF 26753/5287 HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
Mère CIAGA DE L'ENCLOS DES JONQUILLES 2007-07-10 (F) LOF 37786 HD-A - Noi. Mar.Fau. | VARIM DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 34935/6333 HD-A - Noi. Mar.Fau. | TONIC DE LA MOTTE AUX CAILLES (M) LOF 33648/6077 HD-A - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A |
TAROCK'S HONEYMOON VDH-99/1403 (F) LOF 31783/6255 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
OASIS DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 30419/6399 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ||
GITANE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 24227/5377 (CHA CHP CH.T.) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
ORKA DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 30418/X6397 (TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ELAN DE LAGE DE BRANA (M) LOF 22265/4163 - Noi. Mar.Fau. | |
LUSCA LOVELY GIRL dit NESSA (F) LOF 21748/3820 (CHAMPION -CHP -TR -CHCFR -VOF/FTP) - Noi. Mar.Fau. | |||
GITANE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 24227/5377 (CHA CHP CH.T.) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ELOY DE L'ENCLOS DES JONQUILLES 1989-07-19 (M) LOF 22170 | ||
CHIPIE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 20314/3852 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM Ouvert | 2019-10-15 | Gibier Tiré | solo | 1 | MESTEPES | GONZALO REGIS | 4 TB | 4 |
FR | HERM Ouvert | 2019-10-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | TOULET | GONZALO REGIS | 3 EXC | 8 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2019-10-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | GONZALO REGIS | EXC | 7 |
FR | LANCOME ICVO | 2019-11-26 | Gibier Naturel | solo | 3 | LEBRUN DOMINIQUE | FEDOU PATRICK | 3 TB | 8 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2019-11-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEICKMAN DOM. | FEDOU PATRICK | 2 EXC | 18 |
FR | ST CYR DU GAULT ICVO | 2019-11-29 | Gibier Naturel | solo | 2 | GUILBERT YVES | FEDOU PATRICK | 1 EXC | 20 |
FR | DEOLS Ouvert | 2019-12-12 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEICKMAN | FEDOU PATRICK | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2019 | 85 | ||||||||
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-13 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE | FEDOU PATRICK | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | FEDOU PATRICK | 3 EXC | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-17 | Gibier Tiré | couple | 4 | SOUSTRE, MESTEPES(P) | FEDOU PATRICK | 4 EXC | 14 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2020-10-20 | Gibier Tiré | couple | 2 | HENOCQUE, PROVOT PRESIDENT | FEDOU PATRICK | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2020 | 58 | ||||||||
FR | ORMES ICVO | 2021-03-16 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT Y., DERACHE | FEDOU PATRICK | 2 EXC | 18 |
FR | FEUGES Spéciale | 2021-03-20 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT Y., SOUSTRE | FEDOU PATRICK | CACT | 24 |
FR | FEUGES Spéciale | 2021-03-21 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT Y., SOUSTRE | FEDOU PATRICK | 3 EXC | 16 |
FR | DURANCE Ouvert | 2021-11-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERTHELOT LALAUDE | FEDOU PATRICK | CACT | 24 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2021-11-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | LONDEIX, BEILLIARD | FEDOU PATRICK | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2021 | 96 | ||||||||
FR | LANCOME ICP | 2022-11-29 | Gibier Naturel | solo | 3 | GUILBERT YVES | FEDOU PATRICK | 1 EXC | 20 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICP | 2022-12-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | PATRICK FEDOU | 4 EXC | 14 |
FR | SAINT CYR DU GAULT ICP | 2022-12-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | LEICKMAN DOMINIQUE, DERACHE ALAIN | PATRICK FEDOU | 2 TB | 16 |
FR | ST MAUR SUR LE LOIR ICP | 2022-12-06 | Gibier Naturel | solo | 1 | COURTHIAL JEAN-JOEL | FEDOU PATRICK | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2022 | 68 | ||||||||
Total des points | 307 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |