RIVESALTES 2020 DE BOUCHIRET2020-12-04 (M) LOF 47886Couleur : Noi. Mar.Fau. / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ARCO DE BIASKA 2016-09-15 (M) LOE 2337366 (CH Euro prim2024 CHGQ, CHIT, CHIB, CHE, TR) HD-A | SUNDOWNER'S EMPORIO (M) LOE 2065341 (Ch Tr. Ch Laboro. Tr GB, Tr BC, Tr CP, CH EU, CH IB, CH IT, CH(E) HD-B | CALEDONIAN HUNTERS AMUN 2006-04-18 (M) DPSZ98/06 (DPCh DSCh) HD-A | ZIDANE UT EYTHER-LAND 1998-10-01 (M) (DPCh. DSCh.) HD-A |
MERLIN'S JOLIE OF GORDON (F) HD-A | |||
SUNDOWNER'S WILD-WHOOPIE (F) VDH-DGSZ-04/2030 (CHDE.B) HD-A | LAURELHACH ILLUSTRIOUS (M) KC-AB00544/01-MET-1554/H/01 (CHHU.B) HD-B | ||
SUNDOWNER'S ONLY 1999-08-12 (F) DGSZ99/1493 HD-A | |||
LATIKA VOM EIXELBERG 2013-07-02 (F) LOE (Tr Cp. CH E.) HD-A - Noi.Mar.Fau. | BOLERO OF FLYING HUNTER 2006-08-26 (M) SHSB655200 (CHACHCH.T) HD-B | SUNDOWNER'S TWEED (M) DGSZ-03/1757 HD-A | |
SUNDOWNER'S PUCE (F) LOS-645306 HD-A | |||
EDDA VOM EIXELBERG (F) VDH/DPSZGS09/067 | VALENTINO VOM EIXELBERG (M) VDH/DPSZGS113/04 - Noi.Mar.Fau. | ||
XENA VOM EIXELBERG (F) VDH/DPSZ96/05 - Noi.Mar.Fau. | |||
Mère LELAPS DE BOUCHIRET 2015-07-23 (F) LOF 44410 HD-A - Noi. Mar.Fau. | BACCHUS II DE BOUCHIRET 2006-06-04 (M) LOF 36813/6912 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar. Fau. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
STAR DU GRAND VALY 2001-05-28 (F) LOF 32706/6640 (CHAMPION -VOF/FTA 2005 -VOF/FTP 2006 -A -P -T -IB) HD-A - Noi. Mar.Fau. | PEPS DU GRAND VALY 1999-03-22 (M) LOF 30836/5556 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
FAKSFJELLET'S TINI (F) LOF 31330/6111 - Noi. Mar.Fau. | |||
HISLA DU GRAND VALY 2012-01-08 (F) LOF 41901 HD-C - Noi. Mar.Fau. | CHESNUT DU GRAND VALY dit CRUMBLE 2007-04-12 (M) LOF 37666/6853 (TRGQ -CHITF -CHGQ -VOF/FTA -CHA) HD-A - NOI.MAR.FAU. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |
TERN DU GRAND VALY (F) LOF 33566/6888 HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
VICHNOU DU GRAND VALY (F) LOF 34965/7183 HD-A - Noi. Mar.Fau. | OSLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 30417/5485 (CHIT CHT CHGQ) HD-B - Noi. Mar.Fau. | ||
IUSITA'KO SENDA LOE. 1281297 (F) LOF 34644/6889 HD-A - Noi. Mar.Fau. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BAUPTE Ouvert | 2023-10-27 | Bécassine | solo | 3 | BOUTENEIGRE PATRICK | MERET JEAN-FRANCOI | CACT | 24 |
FR | BAUPTE Ouvert | 2023-10-28 | Bécassine | solo | 3 | FARCY DANIEL | MERET JEAN-FRANCOI | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2023 | 48 | ||||||||
FR | COUERON ICVO | 2024-02-25 | Bécassine | couple | 1 | GARAND PASCAL, TRUCIOS PASCAL | MERET JEAN-FRANCOI | 2 EXC | 36 |
FR | LE LIMON Ouvert | 2024-03-19 | Bécassine | couple | 2 | LEICKMAN DOMINIQUE, LONDEIX PATRICK, ELEVE JUGE : MOESCH FREDERIC | MERET JEAN-FRANCOI | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge France 2024 | 76 | ||||||||
Total des points | 124 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |