FIGARO DU CLOS DE LA CAPITAINERIE2010-06-15 (M) LOF 40396Couleur : Noi. Mar.Fau. fiche affixe |
Père TERRY OF FLYING HUNTER (M) SHSB612342 (CHAMPION -CHA) HD-B | BLACK MYSTERY CHINOOK 1999-08-17 (M) SHSB581679 (CHIB CHDE.B) HD-A | SUNDOWNER'S JUSTIN 1996-04-23 (M) DPSZS.G.000109 (CHAMPION -CHDE.B) | CUNNINGHAM'S HIGHLANDER (M) DGSZ91/031-SHSB001195 HD-A |
SUNDOWNER'S BESS 1988-11-03 (F) DGSZ88/0310366 HD-B | |||
BLACKBERRY SHEELA (F) SHSBSG000347 HD-B | inconnu | ||
inconnu | |||
NAOMI DE NAHITI (F) LOS557600 (CHITECHCH.T) HD-C | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ELAN DE LAGE DE BRANA (M) LOF 22265/4163 - Noi. Mar.Fau. | |
LUSCA LOVELY GIRL dit NESSA (F) LOF 21748/3820 (CHAMPION -CHP -TR -CHCFR -VOF/FTP) - Noi. Mar.Fau. | |||
JOY DE NAHITI 1974-11-28 (F) SHSB2500348 HD-C | UZO LA FAVARGE (M) SHSB200863 | ||
VEGA DES ENDROITS (F) SHSB212514 | |||
Mère UTCHIA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2003-06-18 (F) LOF 34348/7065 (CHAMPION -TR -CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NOLWEMS DU BOIS DE RIANCEY (M) LOF 29602/5319 (CHAMPION -IB -CS) HD-B - Noi. Mar.Fau. | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | BLACK DEVIL'S QUASIMODO (M) VDH/DPSZ33/87 (CHIT CHDE.T) HD-A |
PEDDY VOM EIXELBERG (F) DPSZ73/88 | |||
GITANE DU BOIS DE RIANCEY (F) LOF 23774/4559 | BRIO DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 18686/3419 (CHCS CHIB) | ||
BAIA AIDA DE SAINT WAAST (F) LOF | |||
RHEA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 32023/6456 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | INDIEN (M) LOF 25815 (CHAMPION -P -A -T) HD-B - Noi. Mar.Fau. | BLACK DEVIL'S URSON dit AXE (M) LOF 23709/3753 (TR) HD-A - NOIR ET FEU | |
DJINN (F) LOF 20645/3798 - Noi. Mar.Fau. | |||
OSMONDE DES PRALINES D'AUBEJOUX (F) LOF 30092 (CHCS -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
MYRTO DES PRALINES D'AUBEJOUX 1996-04-11 (F) LOF 28071/5561 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | KOGENHEIM_BALDENHEIM | 2015-11-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | SPOERRI, GALABRETTA | FRICKER MARCEL | 4 EXC | 14 |
FR | KOGENHEIM_BALDENHEIM | 2015-11-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | CALABRETTA, ZAMBELLI | FRICKER MARCEL | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2015 | 18 | ||||||||
FR | HERM (ACL) Ouvert | 2017-10-25 | Gibier Tiré | couple | 3 | MAURY, DRAIN(EXAMEN) | FRICKER MARCEL | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2017 | 14 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Mirabel Exposition Nationale d'E | 2015-05-23 | CTM | Sandrine Cresp | TB | 4 |
FR | Metz Exposition Canine Internati | 2016-11-06 | CTM | Jean-Jacques Dupas | 2 TB | 4 |
Total des points | 8 |