HARSOUILLE DES HAUTS DU BARRY2012-02-05 (M) LOF 42038Couleur : Noi. Mar.Fau. / Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père BAXTER DU CHAMP LES COURREGES 2006-07-04 (M) LOF 36820 (TR -CHITF -CHA -CH.T. -CHP) HD-A - Noi.Mar.Fau. | ULYSSE DU CHAMP LES COURREGES 2003-03-03 (M) LOF 34103/6177 HD-B - Noi. Mar.Fau. | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A - noi,mar,fau | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INESS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 25730/4960 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
PERLE DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 30863/6382 (TAN) HD-A - Noi. Mar.Fau. | GIN TONIC DU GRAND VALY 1991-05-23 (M) LOF 24023/4038 (CHAMPION -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
HELLEN DU CAMI D'HENRIC (F) LOF 25448/5043 (Recommandé - Trialer) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | |||
SKARA VOM EIXELBERG (F) LOF 36528/7297 HD-B - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
FEE VOM EIXELBERG (F) DPSZ199/96 (CH-IB / DE.B) | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | ||
VRONI VOM EIXELBERG (F) DPSZ80/91 (CH-DE.B) | |||
Mère DJANA DES HAUTS DU BARRY 2008-03-26 (F) LOF 38412 - Noi. Mar.Fau. | CRACK DEL CASTELLARE 2002-01-17 (M) LOI LO0245850 (CH P) HD-A | URLO DEL CASTELLARE (M) LOI LO0058874 (CH-IT.T) HD-C | BRIZ (M) LOI 526981 |
FRINE DEL CASTELLARE (F) LOI 498785 | |||
FIDA DEL CASTELLARE (F) LOI LO498786 | QUARIS DEL CASTELLARE 1991 (M) LOI ST439999 | ||
VELKA DEL CASTELLARE (F) LOI | |||
THALIA DES HAUTS DU BARRY (F) LOF 33938/6964 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
TAROCK'S GWENDY (F) LOF 32194 (CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NEUVILLE AUX BOIS | 2015-09-19 | Gibier Naturel | solo | 1 | SANTOIRE BOUEE | PANFILO J FRANCOIS | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2015 | 18 | ||||||||
Total des points | 18 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Eperlecques Exposition Nationale | 2014-05-17 | CTM | Nathalie Parent Cyril Freygefond Jean-Paul Vieuble | TB | 4 |
Total des points | 4 |