LARCAN DE LA FOUGUE EN PLAINE2015-04-19 (M) LOF 62165/8470Couleur : F.Ro. / Titres : CH CS, TR fiche affixe |
Père BELPHEGOR DU BOIS DE BALISY 2006-04-09 (M) LOF 57285/7659 (CH CS) - F.Ro. | UGGY DE LA STORIA 2003-09-06 (M) LOF 55794/7394 - F.Ro. | SOLIMAN DE LA STORIA 2001-02-01 (M) LOF 54112/7084 (TR) - F.Ro. | LANCELOT DU VAL DE LOUE 1995-09-08 (M) LOF 50948/6610 (TR) - F.Ro. |
LUNA DE LA FONTAINE DES RUISSEAUX 1995-01-11 (F) LOF 50371/7273 - F.Ro. | |||
NORIA DU GOURG D'ENFER 1997-08-05 (F) LOF 51930/7537 - F.Ro. | ERROL VON ROYAL VDH/ 1994-05-05 (M) LOF 50719/6352 (CH CS, TR) - F.Ro. | ||
ISBA DES GRANDES ORIGINES 1993-01-24 (F) LOF 49336/6962 (CH CS, TR) - F.Ro. | |||
TISANE DU BOIS DE BALISY 2002-05-09 (F) LOF 54868/8169 - F.Ro. | PICASSO DE LA STORIA 1999-10-11 (M) LOF 53896/6989 - F.Ro. | ERINVALE VECTOR 1997-05-20 (M) | |
LUNA DE LA FONTAINE DES RUISSEAUX 1995-01-11 (F) LOF 50371/7273 - F.Ro. | |||
MIA DE L'ANSE DE TY ROUX 1996-12-29 (F) LOF 51580/7802 - F.Ro. | GROENEC DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (M) LOF 48219/6038 - F.Ro. | ||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 - F.Ro. | |||
Mère GINJA DE LA CHAUME RIGAULT 2011-05-01 (F) LOF 60020/9108 - F.Ro. | BUICK DE LA CHAUME RIGAULT 2006-06-08 (M) LOF 57505/7658 - F.Ro. | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) - F.Ro. | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) - F.Ro. |
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 - F.Ro. | |||
TAWA DE LA CHAUME RIGAULT 2002-12-20 (F) LOF 55270/8336 - F.Ro. | LOOK DE LA RADAZERIE 1995-09-03 (M) LOF 50866/6498 (TR) - F.Ro. | ||
JIN DE LA CHAUME RIGAULT 1994-02-27 (F) LOF 49910/7054 - F.Ro. | |||
CHANONE DE LA COTE AUX BUIS 2007-10-28 (F) LOF 58220/8699 - F.Ro. | OVEN DES AJONCS DE LA RANCE 1998-04-13 (M) LOF 52306/6782 (CH CS, TR) - F.Ro. | CADET DE LA RADAZERIE 1987-12-07 (M) LOF 45589/5464 (TR) - F.Ro. | |
LEIKA DES AJONCS DE LA RANCE 1995-03-24 (F) LOF 50552/7158 (TR) - F.Ro. | |||
ASIYA DE LA CHAUME RIGAULT 2005-05-09 (F) LOF 56698/8439 (TR) - F.Ro. | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) - F.Ro. | ||
OMIYA DE LA CHAUME RIGAULT 1998-06-10 (F) LOF 52385/7634 - F.Ro. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2016-12-03 | Gibier Naturel | solo | 3 | BOUVET | DOHY CATHERINE | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2016 | 4 | ||||||||
FR | LANCOME (RASG) ICVO | 2017-11-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | PIEDVACHE YVES | DOHY CATHERINE | 3 EXC | 16 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2017-11-29 | Gibier Naturel | solo | 1 | MADIOT LAURENCE | DOHY CATHERINE | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2017 | 20 | ||||||||
FR | BUSLOUP (RASG) ICVO | 2018-11-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET J-F | DOHY CATHERINE | 4 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2018 | 8 | ||||||||
FR | BUSLOUP ICVO | 2019-11-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEICKMAN DOM. | DOHY CATHERINE | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2019 | 4 | ||||||||
FR | PAYS BIGOUDEN Ouvert | 2020-03-08 | Printemps | couple | 2 | ASS. GARAND, KERSPERN, EUZEN | ROCHE NICOLAS | TB | 16 |
Total des points Challenge France 2020 | 16 | ||||||||
FR | BUSLOUP ICVO | 2021-11-24 | Gibier Naturel | couple | 1 | JONCOUR YVES, SOUSTRE THIERRY | DOHY CATHERINE | 4 TB | 16 |
Total des points Challenge France 2021 | 16 | ||||||||
Total des points | 68 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Montmartin En Graignes Expositio | 2016-07-30 | CIM | Marie-Francoise Chevallier | 4 TB | 4 |
Total des points | 4 |