FIELDTALK'S JURI'S JEFFREY2014-06-02 (M) LOF 44178/7812Couleur : Noi. Mar.Fau. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SUNSETTER'S SIGN 'O' THE TIMES (M) GKC-3241 (CHPT.B -CHES.B) HD-A | SUN-YAK SEPLLBND HEAVEN SCENT (M) AKC-SN87678103 (CHUS.T -CHUS.B) | SPELLBOUND'S NOTORIOUS (M) AKC-SN18399601 (CHUS.B) | GORDON HILL HANGFIRE (M) |
ELYSIAN'S AREYAL (F) (DC) | |||
SUN-YAK DESERT ECHO (F) AKC-SN45930807 (CHUS.B) | MACALDER FORMAL ATTIRE (M) | ||
SUN-YAK MIRACLE (F) (Am Ch) | |||
SUNSETTER'S BOHEMIAN RHAPSODY (F) GKC-2601 (CHUS.T -CHUS.B) HD-A | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère FIELDTALK'S HOOLY-DOOLY (F) DPSZGS-11/011 (CHDE.B -CHLU.B) HD-A | TRISETER EBONIE ZEUS (M) ANKC-3100147093 (CHAU.B -CHUS.B -CHGB.T) HD-B - Noi. Mar.Fau. | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) HD-A | TRISETER EBONIE NIRVANA (M) (Aust CH, Am CH, Can CH) |
TATHAN BLACK MAGIC (F) (Aust CH) | |||
TRISETER EBONIE PAGE (F) ANKC31000072657 - Noi.Mar.Fau. | TRISETER EBONIE DUDE (M) (Aus CH) | ||
TRISETER EBONIE KIRRIE (F) ANKC1459231 | |||
FIELDTALK'S FOREVER RHAPSODY (F) DPSZ148/06 (CHDE.B -CHLU.B) HD-A | STILMOOR RAINY DAY BLUES (M) AKC-SR025789/03 (CHUS.B) HD-A | STILMOOR WILD BLUE YONDER (M) AKC-SN156957/01 (CHUS.B) HD-A | |
HEATHERBRAE'S MY FOOLISH HEART (F) AKC-SN513509/10 (CHUS.B) HD-A | |||
SUNSETTER'S RHAPSODY IN BLUE (F) DPSZ01/00 (CHIB CHDE.B CHCH.B) HD-A | FORESTER'S IRONDUKE OF DARKMOOR (M) DPSZ93/94 (CHAMPION -IB CHAMPION -NL.B -DE.B) HD-A | ||
FLAVIA VON BREDENBEK (F) DPSZ112/94 (CHIB CH.PT.B CH.ES.B CH.GI.B) HD-A |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Evreux Exposition Canine Nationa | 2015-05-14 | CJM | Nathalie Parent | 1 EXC | 10 |
Meilleur Jeune | ||||||
FR | Mirabel Exposition Nationale d'E | 2015-05-23 | CJM | Sandrine Cresp | 3 EXC | 8 |
FR | Coulommiers Exposition Canine Na | 2015-07-05 | CJM | Jean-Paul Kerihuel | 1 EXC | 10 |
FR | Dieppe Exposition Canine Nationa | 2015-07-25 | CJM | Jean-Paul Vieuble | 1 EXC | 10 |
Meilleur Jeune | ||||||
FR | Paris-Dog-Show - CACIB | 2016-01-09 | CIM | Mme GUILBERT-JULIEN Laurence | ABS | 0 |
Total des points | 38 |