THOR DEI MASCII2015-10-10 (M) LOI LO161271Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père PICENUM ZAFIR 2009-01-14 (M) - Noi. PBl.Env. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
PICENUM ROSY 2006-10-12 (F) LOI LO0730362 - BIANCO NERO | PICENUM LAYOS 2003-11-04 (M) - Noi. PBl.Env. | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | |
PICENUM CLEOPATRA 2002-02-09 (F) LOI LO0286417 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
PICENUM ISABEL 2003-10-07 (F) LOI LO049990 - Fau. PBl.Env. | PICENUM ROY 1997-05-01 (M) LOI PT198755 - BIANCO NERO | ||
PICENUM ZALEA 1999-10-22 (F) LOI LO0047897 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère MARILYN DEI MASCII 2010-05-19 (F) LOI LO10188720 - BIANCO ARANCIO | DEMON DEI MASCII 2007-01-06 (M) LOI LO0771947 - BIANCO NERO | MIRO' 1998-05-01 (M) LOI LO98153451 - BIANCO NERO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA |
PATTY 1992-08-23 (F) LOI PT178041 - BIANCO ARANCIO | |||
UMA 2000-10-09 (F) LOI LO0170637 - BIANCO ARANCIO | ALI' 1994-09-01 (M) LOI PT187584 - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | ||
MIRNA 1998-05-01 (F) LOI LO98153462 - BIANCO ARANCIO | |||
CLEO DEI MASCII 2005-06-08 (F) LOI LO05110826 - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
ALLIE DEI MASCII 2003-08-31 (F) LOI LO0450024 - BIANCO NERO | BORIS 1997-07-02 (M) LOI LO9856781 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | ||
KIM 1998-05-01 (F) LOI LO98153461 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS Ouvert | 2018-03-10 | Grande Quête | couple | 1 | NIKOLIC - PRIBANOVIC - VASIC | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS - GIOVANI Ouvert | 2018-03-11 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA - MARELLI - RISTIC | LOMBARDI | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-12 | Grande Quête | couple | 5 | COLLODORO - JASARI - NOBILE | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-16 | Grande Quête | couple | 2 | COLLODORO - DELLA BELLA - DJORDJEVIC G | BRUNI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2018 | 296 | ||||||||
RS | NIS | 2019-03-06 | Grande Quête | couple | 3 | GEMINIANI-JASARI-JOKISIC | BRUNI | EXC | 56 |
RS | NIS | 2019-03-08 | Grande Quête | couple | BRUNI | EXC | 56 | ||
RS | NIS | 2019-03-10 | Grande Quête | couple | 6 | DELLA BELLA-KOSTIC-VASIC | BRUNI | RCACT | 88 |
Total des points Challenge France 2019 | 200 | ||||||||
ES | JEREZ | 2020-02-06 | Grande Quête | couple | 3 | LEBRUN (P), CAMBON, BONACINA | BRUNI | 3 EXC | 64 |
ES | JEREZ | 2020-02-09 | Grande Quête | couple | 5 | PACIONI (P), HUPE, SORIA | BRUNI | 1 EXC | 80 |
RS | NIS | 2020-03-09 | Grande Quête | couple | 3 | NIKETIC - PROVOST - TESTA | BRUNI | EXC | 56 |
RS | NIS | 2020-03-11 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA - URRA - VLADISAVLJEVIC | BRUNI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2020 | 256 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Grande Quête | couple | 6 | BRUNI | 3 EXC | 64 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-11 | Grande Quête | couple | 3 | BRUNI | 3 EXC | 64 | |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 4 | HERAK STANOJEVIC VLADISAVLJEVIC | BRUNI | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 3 | DJORJEVIC DJORDJEVIC MISLJENOVIC | BRUNI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2021 | 272 | ||||||||
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-01-30 | Grande Quête | couple | 6 | COLLODORO, LALAUDE, RADOJIC | BRUNI | TB | 32 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-01 | Grande Quête | couple | 8 | SORMAZ, COLLODORO, TONIATO | BRUNI | EXC | 56 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-08 | Grande Quête | couple | 2 | MITROVIC, TASTET, URRA | BRUNI | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge France 2022 | 152 | ||||||||
Total des points | 1176 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |