MEGGHI2006-01-30 (F) LOI LO0697008Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père SEMEGHINI NULLO 1995-05-21 (M) LOI LO0650877 - BIANCO ARANCIO | GAR DEL BOCIA 1985-04-05 (M) LOI PT133539 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | GIM DELLA GIGIA 1974-05-24 (M) LOI PT052022 | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) |
CALI DELLA GIGIA 1971-01-16 (F) LOI PT030240 | |||
ALBA DEL BOCIA 1980-03-01 (F) LOI PT110989 - BIANCO NERO | MASOF DEL BOCIA 1975-10-25 (M) LOI PT060797 - X | ||
MISS 1975-02-18 (F) LOI PT057108 | |||
SEMEGHINI VERA 2002-02-27 (F) LOI PT176752 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO | SEMEGHINI URIMA 1992-10-10 (F) LOI LO0261065 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA Q | GILES DEL BOCIA 1982-07-01 (M) LOI PT117055 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | |
SEMEGHINI QUARTO 1991-02-23 (M) LOI LO01181097 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | |||
SEMEGHINI VEGA 2007-01-15 (F) LOI PT197877 - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI VLADI 2002-11-23 (M) LOI LO0326795 (Ch Int. Lav. (CHIT), Ch Ital. Lav. (CH T), CH(I)B, CH IB, CH P) HD-B - BIANCO ARANCIO | ||
MUTINENSIS JESSICA 1997-06-02 (F) LOI LO9870132 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO PIGMENTI NERI MAS | |||
Mère VESTALE DEL VENTO 1994-01-04 (F) LOI LO0467543 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA L | BRANDO DEL VENTO 1982-07-17 (M) LOI PT119452 - BIANCO NERO TESTA DI MORO GRANDE | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
LILLA DEL VENTO 1976-09-05 (F) LOI PT071713 - BIANCO MARRONE CON MASCHERA PICC | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO | ||
ROSMUNDA DEL VENTO 1970-10-02 (F) LOI PT027427 | |||
ALABAMA DEL VENTO 1989-01-04 (F) LOI PT160124 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO | |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ||
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERA TESTA QUASI COMPLET. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | FROSINONE Ouvert | 2012-07-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | ARCANGELI GIANLUIGI | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2012 | 44 | ||||||||
Total des points | 44 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |