ZAC2013-05-16 (M) LOI LO1380928Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père PERICLE 2007-11-03 (M) LOI LO08111610 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO | ARTU' 2003-02-01 (M) LOI LO0386688 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 - BIANCO ARANCIO | |||
FLO 2005-03-12 (F) LOI LO0599853 - BIANCO ARANCIO | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
DIVA 2001-05-25 (F) LOI LO01164508 - BIANCO ARANCIO | FLASH 1993-06-02 (M) LOI PT181159 (CH) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
Mère BETTY 2005-07-02 (F) LOI LO0616349 - BIANCO NERO | ARTU' 2003-02-01 (M) LOI LO0386688 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 - BIANCO ARANCIO | |||
BREZZA 1999-06-20 (F) LOI LO99205539 - BIANCO NERO TESTA NERO MACCHIA C | CHEOPE DEL VENTO 1993-10-05 (M) LOI PT184680 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | CUMAN 1990-04-30 (M) LOI PT164798 - BIANCO NERO PUNTEGGIATO MASCHERA | |
ZARINA DEL VENTO 1988-08-16 (F) LOI PT155032 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA ATT | |||
ASSIA 1993-11-08 (F) LOI PT183882 - BIANCO NERA MASCHERA REG.MACCHIA | PEK DEL PRATESI 1988-07-23 (M) LOI PT154382 - BIANCO NERO | ||
ISIS VON HOHENSTAUFEN 1988-07-03 (F) LOI PT169853 - BIANCO NERO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2015-03-26 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2015 | 32 | ||||||||
IT | POGGIBONSI Spéciale | 2016-08-12 | Gibier Naturel | couple | 2 | MARELLI SILVIO | EXC | 40 | |
IT | VICCHIO Spéciale | 2016-09-03 | Gibier Naturel | couple | 2 | LUCONI GIANLUCA | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2016 | 72 | ||||||||
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2017-01-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | FRANCHI ANGE/DJORDJEVIC ZIVORAD | RCACIT | 52 | |
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2017-01-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCHI ANGE/DJORDJEVIC ZIVORAD | CACIT | 56 | |
IT | GROSSETO Ouvert | 2017-08-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | VERDIANI PAOLO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2017 | 136 | ||||||||
Total des points | 240 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | LIVORNO (LI) | 2017-04-23 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
Total des points | 0 |