MORIN DE LA LANDE BRULEE2016-06-24 (M) LOF 44944Couleur : Noi. Mar.Fau. / Titres : CH Race, TR, CH IT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HOLD UP DU GRAND VALY 2012-01-08 (M) LOF 41904 (TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | CHESNUT DU GRAND VALY dit CRUMBLE 2007-04-12 (M) LOF 37666/6853 (TRGQ -CHITF -CHGQ -VOF/FTA -CHA) HD-A - NOI.MAR.FAU. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
TERN DU GRAND VALY (F) LOF 33566/6888 HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ||
NAOMY CAMPBELL DU GRAND VALY (F) LOF 29286/6070 HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
VICHNOU DU GRAND VALY (F) LOF 34965/7183 HD-A - Noi. Mar.Fau. | OSLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 30417/5485 (CHIT CHT CHGQ) HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | |
GITANE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 24227/5377 (CHA CHP CH.T.) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
IUSITA'KO SENDA LOE. 1281297 (F) LOF 34644/6889 HD-A - Noi. Mar.Fau. | ROWNEY DU GRAND VALY (M) LOF 31670/5592 (CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
inconnu | |||
Mère IRIS DES RIVES DE L'ILDUT 2013-03-19 (F) LOF 42757 HD-A - Noi. Mar.Fau. | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
DIWANE DES HAUTES COIFFES 2008-09-15 (F) LOF 38946 (TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | POATR DE PEN BUTUN (M) LOF 30758/5452 (Trialer) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | MADIG DE MANER AR PARK (M) LOF 28685/5026 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |
LOOK DU BUISSON AU CERF (F) LOF 27234/5484 (CHAMPION -TR -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
VAHINE (F) LOF 35230/7217 (CHAMPION -P -CR 2007 -T -A) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NOUBA DU GRAND VALY (M) LOF 29281/5355 (CHAMPION -CHA -CHITF -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
MESSANE DU GRAND VALY (F) LOF 28820/6727 (CHA -CHITF -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE HODE Ouvert | 2020-10-08 | Bécassine | solo | 1 | HUPE YVON-COATMELLEC LOUIS | MERET JEAN-FRANCOI | 3 EXC | 16 |
FR | LE HODE Ouvert | 2020-10-09 | Bécassine | solo | 1 | HUPE YVON | MERET JEAN-FRANCOI | 1 EXC | 20 |
FR | COUERON ICVO | 2020-10-10 | Bécassine | solo | 1 | MADIOT | MERET JEAN-FRANCOI | 3 EXC | 16 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2020-10-23 | Bécassine | solo | 2 | MAILLET | MERET JEAN-FRANCOI | 3 EXC | 16 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2020-10-24 | Bécassine | solo | 1 | PROVOST | MERET JEAN-FRANCOI | 1 EXC | 20 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2020-10-25 | Bécassine | solo | 2 | HUPE | MERET JEAN-FRANCOI | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2020 | 108 | ||||||||
FR | TROARN ICVO | 2021-11-06 | Bécassine | solo | 1 | HUPE YVES | MERET JEAN-FRANCOI | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2021 | 24 | ||||||||
FR | COUERON ICVO | 2022-02-12 | Bécassine | couple | 1 | LONDEIX, GARAND | MERET JEAN FRANCOI | 3 EXC | 32 |
FR | BRAUD ET SAINT LOUIS ICVO | 2022-02-26 | Bécassine | couple | 1 | BEILLARD JACQUES, (P) GUILHEMJOUAN JEAN-YVES | MERET JEAN FRANCOI | CACT | 48 |
FR | GRAIGNES Ouvert | 2022-03-04 | Bécassine | couple | 1 | MONTIGNY, FARCY | MERET JEAN FRANCOI | CACIT | 56 |
FR | GRAIGNES Ouvert | 2022-03-06 | Bécassine | couple | 1 | LECLERCQ, DERACHE | MERET JEAN FRANCOI | CACT | 48 |
FR | LE LIMON Ouvert | 2022-03-24 | Bécassine | couple | 1 | AVELLAN, PANSERA | MERET JEAN FRANCOI | 4 EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2022 | 212 | ||||||||
FR | GRAIGNES Ouvert | 2023-03-04 | Bécassine | couple | 1 | BEILLARD JACQUES, DERACHE ALAIN | MERET JEAN-FRANCOI | 1 EXC | 40 |
FR | BRAUD ET SAINT LOUIS ICVO | 2023-03-11 | Bécassine | couple | 1 | BOUTENEIGRE PATRICK, LONDEIX PATRICK | MERET JEAN-FRANCOI | RCACIT | 52 |
FR | BRAUD ET SAINT LOUIS ICVO | 2023-03-12 | Bécassine | couple | 1 | GUILHEMJOUAN JEAN-YVES, BEILLARD JACQUES | MERET JEAN-FRANCOI | CACIT | 56 |
Total des points Challenge France 2023 | 148 | ||||||||
Total des points | 492 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |