FILOU DE NOUVEL VAYSSAC2010-07-13 (M) LOF 59656/7977Couleur : F.Ro. / Titres : TR fiche affixe |
Père CORK DE NOUVEL VAYSSAC 2007-09-10 (M) LOF 58127/7760 (TR) - F.Ro. | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) - F.Ro. | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 - F.Ro. | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) - F.Ro. |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) - F.Ro. | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) - F.Ro. | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) - F.Ro. | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) - F.Ro. | |||
SHERRY DE L'ANSE DE TY ROUX 2001-07-05 (F) LOF 54343/8151 - F.Ro. | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) - F.Ro. | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) - F.Ro. | |
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) - F.Ro. | |||
ORGANDIE DU BOIS DE BALISY 1998-07-30 (F) LOF 52600/7641 (TR) - F.Ro. | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) - F.Ro. | ||
JAVA DE LA FONTAINE DES RUISSEAUX 1994-04-30 (F) LOF 50021/7069 - F.Ro. | |||
Mère AIRELLE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (F) LOF 56792/8667 (TR) - F.Ro. | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 - F.Ro. | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) - F.Ro. | SHEANTULLAGH CAPTAIN FT.CH. (M) |
SHEANTULLAGH GOSSIP (F) | |||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) - F.Ro. | MOANRUAD GARTH (M) (CHIT, CH(DE)B, CH(CH)B) | ||
MOANRUAD BEST CHANCE (F) (CH(CH)T) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) - F.Ro. | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) - F.Ro. | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) - F.Ro. | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) - F.Ro. | |||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) - F.Ro. | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) - F.Ro. | ||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 - F.Ro. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VASSIVIERE_AAFT Ouvert | 2014-11-08 | Bécasse | couple | 5 | MESTEPES (P), JONCOUR | LAMBEL GUILLAUME | 4 EXC | 28 |
FR | TREGARVAN Ouvert | 2014-11-29 | Bécasse | couple | 4 | DEMARETZ, MADIOT, CORNUS | LAMBEL GUIULLAUME | RCACT | 44 |
FR | CALLAC Ouvert | 2014-12-07 | Bécasse | couple | 5 | BEAUDET, BERNIOLLES | LAMBEL GUILLAUME | EXC | 28 |
FR | TREDION Ouvert | 2014-12-09 | Bécasse | couple | 6 | KERSPERN, POIDEVIN | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | CROZON ICP | 2014-12-13 | Bécasse | couple | 1 | KERSPERN J, DAVITT CHRISTIE | GUITTARD PHILIPPE | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge France 2014 | 188 | ||||||||
Total des points | 188 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Manosque Exposition Nationale d' | 2011-07-30 | CJM | Jean-Claude Dupuy | 3 EXC | 8 |
FR | Queyssac Exposition Nationale d' | 2012-07-28 | COM | Jean-Guy Ducom | 4 EXC | 7 |
FR | Chamrousse Exposition Nationale | 2013-07-28 | CTM | Dominique Regnier | EXC | 7 |
FR | Loury - 45 Exposition Nationale | 2014-07-27 | CTM | Jean-Claude Dupuy | EXC | 7 |
Total des points | 29 |