SAVANA2002-09-21 (F) LOI LO0335662Couleur : NERO |
Père SEMEGHINI QUIZ 1991-02-23 (M) LOI LO01181094 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | SEMEGHINI VALERIO 1987-01-14 (M) LOI PT145302 (CH GQ, Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | MASOF DEL BOCIA 1975-10-25 (M) LOI PT060797 - X | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) - BIACO ARANCIO |
CALIMA 1973-05-31 (F) LOI PT045560 | |||
PIERA 1984-08-02 (F) LOI PT128679 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | NORTON 1983-04-23 (M) LOI PT126939 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | ||
CATIA DEL TIONES 1978-07-05 (F) LOI PT082916 - MACCHIATA BIANCO ARANCIO | |||
BETTI DI VALEGGIO 1986-11-15 (F) LOI PT143437 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERA | FLOC 1978-03-26 (M) LOI PT080807 (Camp. Ripr.) - BIANCO CON MACCHIE ARANCIO ORECC | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 | |
MARA 1973-10-13 (F) LOI PT049588 | |||
FENA DEL BOCIA 1985-01-05 (F) LOI PT132609 - BIANCO NERO | MASOF DEL BOCIA 1975-10-25 (M) LOI PT060797 - X | ||
DERNA DEL BOCIA 1979-05-13 (F) LOI PT084723 - BIANCO NERO | |||
Mère ZARA 1997-05-25 (F) LOI LO988796 - NERO PIEDI E MACCHIA AL PETTO BI | NERO 1995-07-20 (M) LOI PT192276 - NERO PIEDI BIANCHI PETTO BIANCO | ZORRO 1994-05-30 (M) LOI PT186766 - NERO BIANCO | DIABLO DI NAZZARENO 1989-01-05 (M) LOI PT157019 - NERO CON PETTO E PIEDI BIANCHI |
BRINA 1988-09-01 (F) LOI PT155118 - BIANCO ARANCIO | |||
RAMBA 1994-05-30 (F) LOI PT186760 - NERO BIANCO | DIABLO DI NAZZARENO 1989-01-05 (M) LOI PT157019 - NERO CON PETTO E PIEDI BIANCHI | ||
BRINA 1988-09-01 (F) LOI PT155118 - BIANCO ARANCIO | |||
MILLI 1992-02-18 (F) LOI PT174836 - NERO PETTO E PIEDI BIANCHI | DIABLO DI NAZZARENO 1989-01-05 (M) LOI PT157019 - NERO CON PETTO E PIEDI BIANCHI | ASTOR DI NAZZARENO 1982-10-20 (M) LOI PT120228 - BIANCO ARANCIO MOSCHETTATO | |
DUCHESSA 1986-07-30 (F) LOI PT143410 - BIANCA TESTA NERA | |||
MORA 1989-02-24 (F) LOI PT161476 - UNICOLORE FEGATO CON MACCHIA BIA | RAMBO 1984-03-23 (M) LOI PT128939 - NERO CON MACCHIA AL PETTO BALZA | ||
FOLLIA 1986-04-29 (F) LOI PT141662 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CERVIA Ouvert | 2012-05-06 | atti. quaglie | couple | 1 | GEMINIANI IVO | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2012 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |