LADY2013-10-22 (F) LOI LO13154718Couleur : BIANCO NERO |
Père ANUBI DEL PIZZO LUNGO 2009-05-24 (M) LOI LO09105759 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | BENITO DELLA SERPENTARA 2006-01-20 (M) LOI LO0686290 - BIANCO MARRONE | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI - BIANCO ARANCIO | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR |
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 - BIANCO NERA | |||
FIONA 2000-05-20 (F) LOI LO00122698 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA T | CHEOPE DEL VENTO 1993-10-05 (M) LOI PT184680 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | ||
DEINA 1998-01-31 (F) LOI LO98112873 - BIANCO MARRONE TESTA MARRONE SPA | |||
BORA DELL'ARRONE 2007-07-08 (F) LOI LO07103872 - BIANCO ARANCIO | HANZ DELL'ARRONE 2000-03-17 (M) LOI LO0055396 - BIANCO NERO | BLACK 1995-03-05 (M) LOI PT188807 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA CORPO NER | |
ZERO DELLA BRECCIARA 1992-05-10 (M) LOI LO0444226 - BIANCO ARANCIO | |||
NICOLE DELL'ARRONE 2003-01-05 (F) LOI LO0350617 - BIANCO ARANCIO | CAMPANIAE OSCAR 1996-03-30 (M) LOI PT194506 (CH(I)B) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA AMPI | ||
EVA DELL'ARRONE 1997-03-18 (F) LOI LO9833651 - BIANCO ARANCIO | |||
Mère LILLY 2011-12-10 (F) LOI LO1220960 - BIANCO ARANCIO | LUCANIAE VIGOR 2007-07-15 (M) LOI LO0886405 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETR. GR | CLASTIDIUM VERON 2003-04-20 (M) LOI LO0390655 (CH GQ) - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
CLASTIDIUM ADUA 2001-06-13 (F) LOI LO0212874 - BIANCO ARANCIO MACCHIE COLLO COR | |||
LUCANIAE GULLA 2002-10-22 (F) LOI LO0342571 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | HELLO DEL SASSALBO 1997-08-21 (M) LOI LO9869088 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | |||
VIENNA 2008-10-26 (F) LOI LO0997710 - BIANCO NERO | SAMIR DEL NOCINO 2003-01-10 (M) LOI LO0333136 - BOIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
DIDI 1998-01-06 (F) LOI LO98107900 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE SUL | |||
MIUSI 2006-01-30 (F) LOI LO0697006 - BIANCO ARANCIO | SEMEGHINI NULLO 1995-05-21 (M) LOI LO0650877 - BIANCO ARANCIO | ||
VESTALE DEL VENTO 1994-01-04 (F) LOI LO0467543 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA L |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | RIETI Ouvert | 2015-05-17 | atti. quaglie | couple | 3 | GUARNIERI ALFIO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2015 | 8 | ||||||||
IT | COLFIORITO Ouvert | 2016-04-25 | atti. quaglie | couple | 1 | BERLINGOZZI PAOLO/MORETTI TULLIO | TB | 8 | |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2016-05-08 | atti. quaglie | couple | 1 | GAGGI VITALIANO/BARBIERI GIOVANNI | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2016 | 24 | ||||||||
Total des points | 32 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |