DARIA2010-06-01 (F) LOI LO10156282Couleur : BIANCO NERO / Titres : CH SPEC, Ch. Int. Lav. |
Père AIRONE 2007-07-14 (M) LOI LO0882588 - BIANCO NERO | AMMOR 1998-08-21 (M) LOI LO9959445 - BIANCO NERO | FURORE DEL VOLTURNO 1992-11-20 (M) LOI LO02159095 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA LEGG | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR |
DEBORA DELLA MADDALENA 1986-04-11 (F) LOI PT140252 - BIANCO NERO | |||
ANFIONEDEA DEL VENTO 1991-01-03 (F) LOI PT169761 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ||
TAURIDE DEL VENTO 1989-04-20 (F) LOI PT160698 - BIANCO NERO MASCHERA MACHCIE | |||
NELLA 2003-09-14 (F) LOI LO04105060 - BIANCO NERO | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) - BIANCO ARANCIO | |
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | |||
ELEN DI MONTE DARMA 2001-04-20 (F) LOI LO01162124 - BIANCO NERO | CLASTIDIUM ZENO 1994-10-20 (M) LOI LO0515414 - BIANCO NERO MACCHIE CORPO BASE C | ||
MILA 1997-07-02 (F) LOI LO9838294 - BIANCO ARANCIO CON ORECCHIE PUNT | |||
Mère ALA 2006-05-09 (F) LOI LO06126991 - BIANCO NERO | DILAN 2002-07-07 (M) LOI LO02160829 - BIANCO ARANCIO TESTA ARANCIO STR | FLASH 1993-06-02 (M) LOI PT181159 (CH) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DAR 1986-05-18 (M) LOI PT141816 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA E PE |
CLASTIDIUM SUSY 1990-07-12 (F) LOI PT165584 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA N | |||
DOLLY DEL CELO 1998-10-03 (F) LOI LO9964216 - BIANCO NERO | AIRONE DEL CELO 1996-02-01 (M) LOI PT193720 - BIANCO NERO | ||
MERY DEL CELO 1990-07-30 (F) LOI PT167212 - BIANCO NERO TESTA NERA ATTACCO C | |||
POLITIUM BRICIOLA 2004-09-15 (F) LOI LO0512801 - BIANCO NERO | RIO CH CHIT CHINT 2000-06-06 (M) LOI LO00115403 (Ch. Ital. Lav., CH GQ) - BIANCO ARANCIO MASC.APERTA MACC. | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
CALI 1993-02-03 (F) LOI PT180054 - BIANCO ARANCIO | |||
PALAZIENSIS TECLA 2001-12-05 (F) LOI LO0223322 - BIANCO NERO | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | ||
PALAZIENSIS QUEK 1998-12-03 (F) LOI LO9985437 - BIANCO NERO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | RAMACCA Spéciale | 2014-04-27 | atti. quaglie | couple | 1 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | EXC | 20 | |
IT | BURGIO Ouvert | 2014-12-11 | Bécasse | couple | 3 | LA BARBERA ANTONINO/MADIA ANGELO | CACIT | 56 | |
IT | BURGIO Ouvert | 2014-12-12 | Bécasse | couple | 3 | GAGGERO GIORGIO/BETTOCCHI GIUSEPPE | CACIT | 56 | |
Total des points Challenge France 2014 | 132 | ||||||||
Total des points | 132 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CAMPOBASSO (CB) | 2015-04-19 | LAVORO | NERILLI LUIGI | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | RENDE (CS) | 2015-06-20 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | RENDE (CS) | 2015-06-21 | LAVORO | TABO' GIOVANNI BATTISTA | ECCELLENTE | 0 |
IT | CALTAGIRONE (CT) | 2015-11-15 | LAVORO | TRICOMI DOMENICO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |