SONNI2006-03-07 (M) LOI LO0691700Couleur : BIANCO NERO |
Père ROBY 2001-03-07 (M) LOI LO01121708 - BIANCO ARANCIO | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO ARANCIO TESTA CON MASCH. | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 - BIANCO NERO MASCHERA E ORECCHIE |
SIMBA 1986-01-13 (F) LOI PT139072 - BIANCO ARANCIO | |||
BIONDA DI SAN FERMO 1988-06-20 (F) LOI PT156054 - BIANCO ARANCIO | CRAIG DELLA BAITA 1985-07-07 (M) LOI PT136618 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIE E | ||
URA DI SAN FERMO 1985-08-20 (F) LOI PT139187 - BIANCO NERO | |||
TOSCA 1992-10-10 (F) LOI PT178658 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
ALICE DEL VENTO 1990-06-08 (F) LOI PT165680 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA A | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ||
IANA DEL VENTO 1986-04-20 (F) LOI PT140733 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE AL | |||
Mère TEA 2001-04-15 (F) LOI LO01163568 - BIANCO NERO | TER 1994-07-27 (M) LOI PT198100 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
ALA 1997-01-04 (F) LOI PT198059 - BIANCO NERO | ATOM 1987-07-05 (M) LOI PT148568 - BIANCO ARANCIO | LORD 1979-04-15 (M) LOI PT101081 - BIANCO ARANCIO | |
FERRARENSIS GIADA 1980-04-01 (F) LOI PT106401 - BIANCO NERO | |||
ALICE DEL VENTO 1990-06-08 (F) LOI PT165680 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA A | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA SUL | ||
IANA DEL VENTO 1986-04-20 (F) LOI PT140733 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE AL |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | VICENZA Ouvert | 2011-02-13 | Gibier Naturel | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE | EXC | 28 | |
IT | CASTELGOMBERTO Ouvert | 2011-02-26 | Gibier Naturel | couple | 3 | KLUN PIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 44 | ||||||||
IT | ASIAGO Ouvert | 2012-07-08 | Gibier Naturel | couple | 4 | BUCCI LEANDRO | EXC | 40 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2012-07-22 | Gibier Naturel | couple | 2 | BASSO BRUNO | EXC | 40 | |
IT | ASIAGO Ouvert | 2012-09-02 | Gibier Naturel | couple | 3 | ULIANCIC EMILIO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2012 | 124 | ||||||||
IT | NOVE Ouvert | 2013-01-06 | Gibier Naturel | couple | 1 | BONACINA ANGELO | EXC | 32 | |
IT | CAMPODARSEGO Ouvert | 2013-04-06 | atti. quaglie | couple | 1 | MOCELLIN GINO | EXC | 14 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2013-08-31 | Gibier Naturel | couple | 1 | TITONEL FULVIO | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 62 | ||||||||
IT | CASTELGOMBERTO Ouvert | 2014-02-16 | Gibier Naturel | couple | 3 | CARRADORE CARLO | TB | 16 | |
IT | VIGONZA Ouvert | 2014-04-06 | atti. quaglie | couple | 2 | BISON NEVIO | TB | 8 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2014-07-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | BASSO BRUNO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2014 | 52 | ||||||||
IT | VIGONZA Ouvert | 2015-04-11 | atti. quaglie | couple | 1 | MOCELLIN GINO | EXC | 18 | |
Total des points Challenge France 2015 | 18 | ||||||||
Total des points | 300 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |