SIGARO DEL GUARDENGO2009-06-05 (M) LOI LO1046008Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : CH(I)B fiche affixe |
Père DUM DEL BIONDO 1996-01-02 (M) LOI LO0670072 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | LEONTE DEL SOLE CH BOBO CACIB 1993-07-13 (M) LOI PT182174 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DOGO DEI CERCHIARI CH 1985-01-21 (M) LOI PT133689 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MACCHIA GRANDE NE |
BELA DEL BIONDO 1984-02-13 (F) LOI PT127243 - BIANCO ARANCIO | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 - BIANCA ARANCIA TOPPATA | |||
PEI DEL BIONDO CAC BOB 1991-12-14 (F) LOI PT173595 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEL BIONDO 1988-08-16 (M) LOI PT154672 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEI CERCHIARI CH 1985-01-21 (M) LOI PT133689 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MACCHIA GRANDE NE | |
BELA DEL BIONDO 1984-02-13 (F) LOI PT127243 - BIANCO ARANCIO | |||
LONA DEL BIONDO 1987-11-08 (F) LOI PT149874 - NERO ZAMPE BIANCHE | INDIOS 1983-08-08 (M) LOI PT125455 (CH IB) - UNICOLORE NERO PETTO BIANCO PUNT | ||
LIZ 1981-06-02 (F) LOI PT111244 - BIANCO NERO CON MASCHERA E MACCH | |||
Mère ARIA 2006-12-08 (F) LOI LO0772371 - BIANCO ARANCIO | ANIBALE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (M) LOI LO0596187 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR |
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 - BIANCO ARANCIO | |||
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO CON TOPPE | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
FAVOLA DEL SOLE 2005-08-24 (F) LOI LO0643450 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | WELKOM DEL SOLE 2001-09-26 (M) LOI LO0222427 (Camp. Assoluto) - BIANCO ARANCIO | ROL DEL BIONDO 2004-10-11 (M) LOI PT183914 - BIANCO ARANCIO | |
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
VADIS DELLA RIVAZZA 2003-08-05 (F) LOI LO03157450 - BIANCO ARANCIO | LAGOS DEL SOLE 2000-04-04 (M) LOI LO0098431 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 - BIANCO ARANCIO TESTA SIMMETRICA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MONZAMBANO Ouvert | 2011-10-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | ARCANGELI GIANLUIGI | TB | 16 | |
Total des points Challenge France 2011 | 16 | ||||||||
Total des points | 16 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CREMONA (CR) | 2011-11-26 | LAVORO | CREMONESI LUIGI (I) | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | VERONA (VR) | 2011-12-04 | LAVORO | FALLETTI BELLAN SONIA | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | ANCONA (AN) | 2012-02-25 | LIBERA | ADINOLFI ENRICO | ECCELLENTE | 0 |
IT | LIVORNO (LI) | 2012-04-14 | LAVORO | ZILLI ORIETTA | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | LIVORNO (LI) | 2012-04-15 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | TARANTO (TA) | 2012-04-25 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | ORVIETO (TR) | 2012-06-17 | LAVORO | ADRIAN ARGENTE DEL CASTILLO (E) | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CANTALUPO LIGURE (AL) | 2012-08-26 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | CHIETI (CH) | 2012-09-15 | LAVORO | DONDINA PAOLO | ECCELLENTE | 0 |
IT | CHIETI (CH) | 2012-09-16 | LAVORO | ALBANI ATHOS | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | LATINA (LT) | 2012-09-23 | LAVORO | CUCCILLATO ALBERTO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2012-09-29 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO (IT) | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |