SARA DEL GUARDENGO2009-06-05 (F) LOI LO1046011Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : CH(I)B fiche affixe |
Père DUM DEL BIONDO 1996-01-02 (M) LOI LO0670072 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | LEONTE DEL SOLE CH BOBO CACIB 1993-07-13 (M) LOI PT182174 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO | DOGO DEI CERCHIARI CH 1985-01-21 (M) LOI PT133689 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MACCHIA GRANDE NE |
BELA DEL BIONDO 1984-02-13 (F) LOI PT127243 - BIANCO ARANCIO | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 - BIANCA ARANCIA TOPPATA | |||
PEI DEL BIONDO CAC BOB 1991-12-14 (F) LOI PT173595 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEL BIONDO 1988-08-16 (M) LOI PT154672 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEI CERCHIARI CH 1985-01-21 (M) LOI PT133689 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MACCHIA GRANDE NE | |
BELA DEL BIONDO 1984-02-13 (F) LOI PT127243 - BIANCO ARANCIO | |||
LONA DEL BIONDO 1987-11-08 (F) LOI PT149874 - NERO ZAMPE BIANCHE | INDIOS 1983-08-08 (M) LOI PT125455 (CH IB) - UNICOLORE NERO PETTO BIANCO PUNT | ||
LIZ 1981-06-02 (F) LOI PT111244 - BIANCO NERO CON MASCHERA E MACCH | |||
Mère ARIA 2006-12-08 (F) LOI LO0772371 - BIANCO ARANCIO | ANIBALE DELLA RIVAZZA 2005-02-13 (M) LOI LO0596187 (CH IB) - BIANCO ARANCIO | BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL CORPO | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA ASIMMETR |
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 - BIANCO ARANCIO | |||
STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO CON TOPPE | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
FAVOLA DEL SOLE 2005-08-24 (F) LOI LO0643450 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | WELKOM DEL SOLE 2001-09-26 (M) LOI LO0222427 (Camp. Assoluto) - BIANCO ARANCIO | ROL DEL BIONDO 2004-10-11 (M) LOI PT183914 - BIANCO ARANCIO | |
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
VADIS DELLA RIVAZZA 2003-08-05 (F) LOI LO03157450 - BIANCO ARANCIO | LAGOS DEL SOLE 2000-04-04 (M) LOI LO0098431 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | ||
DADA DELLA RIVAZZA 1998-10-09 (F) LOI LO9973259 - BIANCO ARANCIO TESTA SIMMETRICA |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MONZAMBANO Ouvert | 2011-10-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | ARCANGELI GIANLUIGI | CQN | 8 | |
Total des points Challenge France 2011 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | ERCOLANO (NA) | 2010-09-19 | INTERMEDIA | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | MACERATA (MC) | 2010-09-26 | GIOVANI | ROSCIARELLI RINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | SAN REMO (IM) | 2010-11-20 | INTERMEDIA | CATALAN LUIS MANUEL CALADO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | SAN REMO (IM) | 2010-11-21 | INTERMEDIA | GOUBIE JACQUES | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | PADOVA (PD) | 2011-01-29 | INTERMEDIA | MURANTE GIOACCHINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2011-02-05 | INTERMEDIA | BEZZECCHI GIULIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | AREZZO (AR) | 2011-02-12 | INTERMEDIA | ALESSANDRI ALFREDO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | AREZZO (AR) | 2011-02-13 | INTERMEDIA | TABO' GIOVANNI BATTISTA (I) | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CREMONA (CR) | 2011-11-26 | LIBERA | CREMONESI LUIGI | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | VERONA (VR) | 2011-12-03 | LIBERA | MARINO PIETRO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | VERONA (VR) | 2011-12-04 | LIBERA | FALLETTI BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | ANCONA (AN) | 2012-02-26 | CAMPIONI | DUSKO SORMAS | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | LIVORNO (LI) | 2012-04-14 | CAMPIONI | ZILLI ORIETTA | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | LIVORNO (LI) | 2012-04-15 | CAMPIONI | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | MONTE PETRANO (PU) | 2013-06-08 | CAMPIONI | DELLA TORRE GIUSEPPE | ECCELLENTE | 0 |
IT | ALTAMURA (BA) | 2014-03-29 | CAMPIONI | ZURLINI FRANCO | ECCELLENTE | 0 |
IT | VILLALAGO (AQ) | 2014-06-21 | CAMPIONI | CUCCILLATO ALBERTO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |