LARA1985-06-18 (F) LOI PT134709Couleur : BIANCO NERO |
Père ARGO 1984-04-01 (M) LOI PT131491 - BIANCO ARANCIO CON MASCHERA APER | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 - BIANCO NERO.MASCHERA CHIUSA.MACC | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 - BIANCO NERO | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO |
MUTINENSIS LENA 1967-03-23 (F) LOI PT004036 | |||
CORA 1973-05-30 (F) LOI PT046034 - XX | MUTINENSIS CAMBRONNE 1971-08-22 (M) LOI PT033125 | ||
BELLA 1968-02-25 (F) LOI PT011490 | |||
FRAEGELLANUS BEA 1981-06-13 (F) LOI PT112026 - BIANCO ARANCIO | CHIM (M) LOI PT054312 (CH.INT.) - BIANCO NERO | EDO DELL'AZOR 1967-01-01 (M) LOI PT0300611 (CH.TR.INT.ASS.) | |
TONIA DELLA MADDALENA 1971-10-05 (F) LOI PT034619 | |||
CLASTIDIUM SCILLA 1975-06-26 (F) LOI PT058978 | CLASTIDIUM POUL 1973-04-25 (M) LOI PT045227 | ||
CLASTIDIUM ONDA 1972-06-09 (F) LOI PT039372 | |||
Mère ALBA 1983-05-15 (F) LOI PT124096 - BIANCO NERO | ENEL DELLE MACCHIE 1980-06-30 (M) LOI PT107597 - BIANCO ARANCIO PUNTEGGIATA TESTA | AIR KING ROSS 1971-04-16 (M) LOI PT030203 | ARNO 1968-04-13 (M) LOI PT011503 |
inconnu | |||
AMBRA 1975-12-07 (F) LOI PT062912 - MASCHERA UNIFORME E MACCHIA AL C | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | ||
KERINA DEL VINCIO 1972-09-21 (F) LOI PT042827 | |||
UDA 1978-07-09 (F) LOI PT081794 - BIANCO FEGATO CON MASCHERA CON M | BARNABE 1974-01-13 (M) LOI PT050322 | PIT DEL FELTRINO 1967-08-10 (M) LOI PT009845 | |
HENNI DI VAL LURETTA 1968-12-21 (F) LOI PT016905 | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |