RINGO1993-05-06 (M) LOI PT183772Couleur : BIANCO NERO PUNZ.GEG7319 |
Père BLACK 1988-03-20 (M) LOI PT152662 - BIANCO NERO MASCHERA REGOLARE MA | GEK 1984-07-05 (M) LOI PT131040 - BIANCO NERO PARTE TESTA E ORECCH | JORK 1979-05-27 (M) LOI PT101621 - BIANCO CON MACCHIE NERE | inconnu |
inconnu | |||
LADY 1981-02-10 (F) LOI PT110138 - BIANCO NERO MASCHERA ORECCHIE MA | BRICK DI VALLE IMPERO 1974-11-01 (M) LOI PT056248 | ||
LOLA 1978-08-29 (F) LOI PT078752 - BIANCO NERO | |||
DIANA DI VAL POLCEVERA 1985-07-21 (F) LOI PT135502 - BIANCO NERO MASCHERA REGOLARE MA | BYRON DI VAL POLCEVERA 1983-03-05 (M) LOI PT122164 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 - BIANCO NERO.MASCHERA CHIUSA.MACC | |
AMBRA 1980-09-02 (F) LOI PT108507 - BIANCO NERA MOSCHETTATA-TESTA NE | |||
SABINA 1979-05-19 (F) LOI PT100601 - BIANCO TESTA NERA CON MASCHERINA | RINGO 1969-10-18 (M) LOI PT022823 | ||
AMBRA 1977-04-15 (F) LOI PT071645 - BIANCO NERO-MASCHERA CHIUSA-MACC | |||
Mère CLASTIDIUM MAYA 1989-06-25 (F) LOI PT160388 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | CLASTIDIUM DAN 1983-08-20 (M) LOI PT125243 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA | CLASTIDIUM PITER 1973-04-01 (M) LOI PT045211 - ** | FERREOS TOM 1965-05-09 (M) LOI PT030769 |
CLASTIDIUM INTRA 1968-10-03 (F) LOI PT014942 | |||
CLASTIDIUM ALEA 1980-06-27 (F) LOI PT107936 - BIANCO ARANCIO 3 MACCHIE AL CORP | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | ||
CLASTIDIUM ROSY 1974-06-26 (F) LOI PT054175 | |||
CLASTIDIUM ILYA 1987-06-03 (F) LOI PT149303 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | CLASTIDIUM GABOR 1985-06-11 (M) LOI PT135617 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA D | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | |
RITT 1981-04-21 (F) LOI PT129061 - BIANCO ARANCIO | |||
CLASTIDIUM GAIA 1985-06-11 (F) LOI PT135615 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | ||
RITT 1981-04-21 (F) LOI PT129061 - BIANCO ARANCIO |