MORGAN1987-01-12 (M) LOI PT145228Couleur : BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA C |
Père ZICO 1984-05-06 (M) LOI PT130010 - BIANCO NERO,MASCHERA SIMMETRICA | MIGUELJUNIOR 1980-07-30 (M) LOI PT115576 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA GRAN | MIGUEL 1969-07-06 (M) LOI PT018946 | inconnu |
inconnu | |||
CLASTIDIUM MAYA 1970-07-06 (F) LOI PT027732 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) - BIANCO ARANCIO | ||
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | |||
MATA 1976-01-22 (F) LOI PT063647 - BIANCO NERO MASCHERA ASIMMETRICA | BILL 1968-08-14 (M) LOI PT014250 | inconnu | |
inconnu | |||
NAYS 1973-11-18 (F) LOI PT049650 | CAFRO DELLA GIGIA 1971-05-22 (M) LOI PT031623 | ||
MISS 1969-06-30 (F) LOI PT021728 | |||
Mère GAIA 1980-04-15 (F) LOI PT110883 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ARNO 1973-04-01 (M) LOI PT048186 | GAUGUIN DEL SUD 1969-03-30 (M) LOI PT017982 | inconnu |
inconnu | |||
AMBRA 1970-07-12 (F) LOI PT027097 | inconnu | ||
BRUNA 1967-04-29 (F) LOI PT006743 | |||
MATA 1976-01-22 (F) LOI PT063647 - BIANCO NERO MASCHERA ASIMMETRICA | BILL 1968-08-14 (M) LOI PT014250 | inconnu | |
inconnu | |||
NAYS 1973-11-18 (F) LOI PT049650 | CAFRO DELLA GIGIA 1971-05-22 (M) LOI PT031623 | ||
MISS 1969-06-30 (F) LOI PT021728 |