BRIO1980-11-19 (M) LOI PT109068Couleur : BIANCO MARRONE PUNTEGGIATO |
Père CLAY 1975-01-01 (M) LOI PT055817 | ZOFF 1972-07-04 (M) LOI PT040589 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
NEVADA 1968-01-03 (F) LOI PT008830 | inconnu | ||
inconnu | |||
NEVADA 1968-01-03 (F) LOI PT008830 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère NEMA DELLA GIGIA 1978-09-29 (F) LOI PT082968 - BIANCO MARRONE | ATOS DELL INGLESE 1974-06-25 (M) LOI PT053629 | CLASTIDIUM GAIO 1969-04-05 (M) LOI PT023536 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 |
inconnu | |||
RENA 1972-02-08 (F) LOI PT043625 | inconnu | ||
LELIEN 1969-07-20 (F) LOI PT021484 | |||
CALI DELLA GIGIA 1971-01-16 (F) LOI PT030240 | GIGO 1967-05-16 (M) LOI PT006605 | inconnu | |
inconnu | |||
CLASTIDIUM IRA 1968-01-15 (F) LOI PT010264 | TINO BOGAS 1965-04-18 (M) LOI PT009143 | ||
inconnu |