CASSEY DE LA VALLEE DES EPINETTES2007-07-21 (F) LOF 37814Couleur : Noi. Mar.Fau. fiche affixe |
Père THALYS DES QUASARS 2002-07-15 (M) LOF 33619/6090 (CHAMPION -TR) HD-B - Noi.Mar.Fau. | NEWTON DES QUASARS (M) LOF 29190/5232 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | GROUCHO DES QUASARS (M) LOF 24272/4325 - Noi.Mar.Fau. | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 HD-A - noi. mar. fau |
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) HD-A - noi. mar. fau | |||
HELZA (F) LOF 24929/5106 HD-A - Noi.Mar.Feu. | COOL DES QUASARS (M) LOF 19656 | ||
BLIZZ DE LA FONTAINE GRAND JEAN (F) LOF 18967/3964 HD-A | |||
OLGA DES QUASARS (F) LOF 30539/6177 (TR) HD-A - Noi.Mar.Feu. | MUSTANG DES QUASARS (M) LOF 28218/5168 HD-B - noi. mar. fau | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) HD-B - noi. mar. fau | |
GIPSY DES GRAPPES BLANCHES (F) LOF 23593/4716 - noi. mar. fau | |||
LANCIA DES QUASARS 1995-10-15 (F) LOF 27689/5646 HD-A - Noi.Mar.Fau. | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 HD-A - noi. mar. fau | ||
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) HD-A - noi. mar. fau | |||
Mère SULTANE DES QUASARS (F) LOF 32770/6595 (TRIALER) HD-A - Noi. Mar.Fau. | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) HD-B - noi. mar. fau | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 HD-A - Noi. Mar.Fau. | VOYOU (M) LOF 16952/2574 (CHAMPION -CPS -CPC -QC) - NOI,MAR,FEU |
BIRD DU BUISSON AU CERF (F) LOF 18815/3472 (CH A-IT) HD-A | |||
FRIME DES QUASARS (F) LOF 23215/4410 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | SMART DE LA TOUR GUINETTE (M) LOF 14048/1984 (recommandé, CHCS IT GT) HD-A | ||
REGANE DU HAMEAU DE CAFOSSE 1980-12-10 (F) LOF 13510/2235 (TRIALER, Recommandée, CHCS) - noi. mar. fau | |||
LANCIA DES QUASARS 1995-10-15 (F) LOF 27689/5646 HD-A - Noi.Mar.Fau. | DUCK DES QUASARS (M) LOF 21182/3504 HD-A - noi. mar. fau | UTREX DU DOMAINE DE BELLE RIVE (M) LOF 160020/2902 (Tr, CH-IT CPS) - noi. mar. fau | |
ALTESSE DES QUASARS (F) LOF (Trialer, Recommandée, CHCS) - noi. mar. fau | |||
BALZANE DES QUASARS 1986-11-19 (F) LOF 19333/632 (Tr, Recommandée) HD-A - noi. mar. fau | SMART DE LA TOUR GUINETTE (M) LOF 14048/1984 (recommandé, CHCS IT GT) HD-A | ||
REGANE DU HAMEAU DE CAFOSSE 1980-12-10 (F) LOF 13510/2235 (TRIALER, Recommandée, CHCS) - noi. mar. fau |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VALBONNE | 2015-11-07 | Gibier Tiré | couple | 2 | SPOERRI, GUILBERT Y. | WEHRLE THOMAS | TB | 8 |
FR | LA VALBONNE | 2015-11-08 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILBERT Y., SPOERRI | WEHRLE THOMAS | 2 EXC | 18 |
FR | KOGENHEIM_BALDENHEIM | 2015-11-15 | Gibier Tiré | couple | 2 | ZAMBELLI, CALABRETTA | WEHRLE THOMAS | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2015 | 40 | ||||||||
FR | NIEDERHERGHEIM | 2016-04-10 | Printemps | couple | 1 | MEILI, FRICKER | WEHRLE THOMAS | 2 TB | 16 |
FR | HERM | 2016-10-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | TASTET SOUSTRE | FRICKER | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 24 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Sennecey Le Grand Exposition Nat | 2008-07-12 | CJF | Sylvie Toublanc | INS | 0 |
Total des points | 0 |