TYTINGENS PEPE2019-06-01 (M) LOF 47858Titres : CH IT GQ, CH GQ, TR GQ, VOF/GQ / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HEH DU GRAND VALY 2012-01-08 (M) LOF 41902 HD-A - Noi. Mar.Fau. | CHESNUT DU GRAND VALY dit CRUMBLE 2007-04-12 (M) LOF 37666/6853 (TRGQ -CHITF -CHGQ -VOF/FTA -CHA) HD-A - NOI.MAR.FAU. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
TERN DU GRAND VALY (F) LOF 33566/6888 HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | ||
NAOMY CAMPBELL DU GRAND VALY (F) LOF 29286/6070 HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
VICHNOU DU GRAND VALY (F) LOF 34965/7183 HD-A - Noi. Mar.Fau. | OSLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 30417/5485 (CHIT CHT CHGQ) HD-B - Noi. Mar.Fau. | ISLO DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) SHSB522997 (CH GQ) HD-B | |
GITANE DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (F) LOF 24227/5377 (CHA CHP CH.T.) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
IUSITA'KO SENDA LOE. 1281297 (F) LOF 34644/6889 HD-A - Noi. Mar.Fau. | ROWNEY DU GRAND VALY (M) LOF 31670/5592 (CHA) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
inconnu | |||
Mère TYTINGENS MILLI (F) | HOLD UP DU GRAND VALY 2012-01-08 (M) LOF 41904 (TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | CHESNUT DU GRAND VALY dit CRUMBLE 2007-04-12 (M) LOF 37666/6853 (TRGQ -CHITF -CHGQ -VOF/FTA -CHA) HD-A - NOI.MAR.FAU. | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
TERN DU GRAND VALY (F) LOF 33566/6888 HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
VICHNOU DU GRAND VALY (F) LOF 34965/7183 HD-A - Noi. Mar.Fau. | OSLO DE L'ENCLOS DES JONQUILLES (M) LOF 30417/5485 (CHIT CHT CHGQ) HD-B - Noi. Mar.Fau. | ||
IUSITA'KO SENDA LOE. 1281297 (F) LOF 34644/6889 HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
RAIA 2012-07-17 (F) ROI12/133089 HD-A - Black & Tan | AD HOC DU BUISSON AU CERF dit AUSONE 2005-09-28 (M) LOF 36189/6646 (CH IT) HD-C - Noi. Mar.Fau. | TOUMAI DES MONTS BRUMEUX (M) LOF 33528/6018 (TR, CHIT, CHA, CHEUGT) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |
PEDDY DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31096/6444 (CHAMPION -TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
ALA (F) LOI 08114738 - Nero focato | STEWARD DEL RICCIARDO (M) LOI | ||
NIKITA (F) LOI |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2022-04-04 | Grande Quête | couple | 3 | MADIOT, TOULET, LEBRUN | MAUDET LAURICK | CACIT | 112 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2022-04-05 | Grande Quête | couple | 3 | DELIGEY, TASTET, MADIOT | MAUDET LAURICK | RCACT | 88 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2022-04-06 | Grande Quête | couple | 3 | DELIGEY, TASTET, NARGAUD (P) | MAUDET LAURICK | 1 EXC | 80 |
Total des points Challenge France 2022 | 280 | ||||||||
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2023-01-28 | Grande Quête | couple | 2 | VACAS -PROVOST -BORSELLI | DAVE CAMILLE | 2 EXC | 72 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2023-04-01 | Grande Quête | couple | 1 | DEMARETZ VLADIMIR, SOUBIELLE OLIVIER, JULIEN JEAN-PHILIPPE | DAVE CAMILLE | 1 TB | 32 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2023-04-02 | Grande Quête | couple | 1 | JULIEN JEAN-PHILIPPE, THOQUENNE GERARD, BOUTENEIGRE PATRICK | DAVE CAMILLE | CACIT | 112 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICVO | 2023-04-05 | Grande Quête | couple | 1 | TONIATO MATTEO, SOUBIELLE OLIVIER, BOUTENEIGRE PATRICK | DAVE CAMILLE | CACT | 96 |
FR | CHALONS EN CHAMPAGNE Ouvert | 2023-04-08 | Grande Quête | couple | 1 | NARGAUD JEAN, DELIGEY DAVID, SOUBIELLE OLIVIER | DAVE CAMILLE | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2023 | 424 | ||||||||
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICVO | 2024-04-02 | Grande Quête | couple | 2 | SOUBIELLE OLIVIER, DEMARETZ VLADIMIR, BOITIER MURA FRANCOIS | DAVE CAMILLE | CACT | 96 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2024-04-07 | Grande Quête | couple | 2 | COLLODORO ROBERTO, DELIGEY DAVID, TOULET REGIS | DAVE CAMILLE | CACIT | 112 |
Total des points Challenge France 2024 | 208 | ||||||||
Total des points | 912 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |