LAMA DE CASAS DEL MONTE2022-05-23 (F) LOE 2633249fiche affixe |
Père EKHI DE CASAS DEL MONTE dit HULK 2015-06-14 (M) LOE 2266053 - Noi.Mar.Fau. | FOEHN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2010-05-19 (M) LOF 40312 (TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | BOLERO OF FLYING HUNTER 2006-08-26 (M) SHSB655200 (CHACHCH.T) HD-B | SUNDOWNER'S TWEED (M) DGSZ-03/1757 HD-A |
SUNDOWNER'S PUCE (F) LOS-645306 HD-A | |||
VUXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34994/7261 (CHAMPION -TR -CHIB) HD-A - Noi. Mar.Fau. | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B - Noi. Mar.Fau. | |||
DORA DE CASAS DEL MONTE dite IRIS 2011-03-16 (F) LOE 2008559 - Noi.Mar.Fau. | TXO dit LORD (M) LOE 1750318 - Noi.Mar.Fau. | ALEN DE VALVANERA (M) LOE 1566899 | |
IUSITA'KO SORGIN-MARGOT (F) LOE 1281301 | |||
CORA 2005-06-20 (F) LOE 1548865 - Noi.Mar.Fau. | FLY (M) LOE 0990922 | ||
BELTXA (F) LOE 1066539 | |||
Mère ALTZAGA BEADADH 2017-12-10 (F) LOE 2409928 | CARNOCKMOOR TEASEL llamada JOCKER 2015-06-28 (M) LOE 2305364 (Tr. montaña) HD-B - Noi.Mar.Fau. | ZETTERTJARNS OPTIMAL OF ENSAY (M) 2185CY (FT CH) - Noi.Mar.Fau. | ZETTERTJARNS KAZAN AF RENSJON (M) SKKS46632/200 - Noi.Mar.Fau. |
ZETTERTJARNS JARNS SHE (F) LOE SKKS20732/2004 - Noi.Mar.Fau. | |||
CARNOCKMOOR WOOD LARK (F) AL05083108 - Noi.Mar.Fau. | ZETTERTJARNS M EMIL OF ENSAY (M) 4548CP (FT CH) - Noi.Mar.Fau. | ||
CARNOCKMOOR PICKEREL (F) AE02431504 - Noi.Mar.Fau.PBl.TLi. | |||
ALTZAGA AILLEN (F) LOE 1794587 - Noi.Mar.Fau. | ALTZAGA DEAMAHAN (M) LOE - Noi.Mar.Fau. | ALTZAGA JOCK-SCOTT (M) LOE | |
GAWCOTT BLACK NYMPH (F) Z3858602Z04 - Noi.Mar.Fau. | |||
ALTZAGA DLEASNACH (F) LOE | ALTZAGA AIGHEANNACH (M) LOE | ||
ALTZAGA INBHIR-NIS (F) LOE 1050490 |