ISA DES SOMMETS ALPINS2013-11-04 (F) LOF 104947/19906Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père UBAC DU QUEYRAS 2003-04-23 (M) LOF 89237/14735 - Fau. PBl.Env. | FARO 1999-07-01 (M) LOF 86585/12693 - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP | CELINO 1986-08-03 (M) LOI PT142531 - TESTA NERA SPALLE NERE MACCHIA N |
CLASTIDIUM HUMBRIA 1986-05-25 (F) LOI PT141104 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
DAISY (F) LOI 9858716 | GAIO 1991-03-15 (M) LOI 170385 (CH(IT)B) | ||
ZICA (F) LOI 177003 | |||
ORA DU QUEYRAS 1998-02-05 (F) LOF 80315/14099 - Fau. PBl.Env. | GAIO 1991-03-15 (M) LOI 170385 (CH(IT)B) | TOM 3 DEI DIVAOLI VOLANTI (M) LOI 149398 | |
GRIMA (F) LOI 138032 | |||
IDA DU QUEYRAS 1993-07-18 (F) LOF 71315/11722 - Fau. PBl.Env. | CHANG DE SAINT JACQUES 1987-06-30 (M) SHSB420280(SUIS (CH IB) | ||
DARLING DU SAVAIS 1988-04-01 (F) LOF 58844/8873 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère FOXY DU BAYON DE CARNAU 2010-04-02 (F) LOF 99883/18788 (TR) - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 - Fau. PBl.Env. | |||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) - Fau. PBl.Env. | IVAN DU FLASH 1993-07-14 (M) LOF 71209/10865 (CH P, TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
GIPSY DU GARRON DES ROCAILLES 1991-08-22 (F) LOF 67018/10574 - Noi. PBl.Env. | |||
TOSCA D'ARAMONT 2002-07-07 (F) LOF 88167/16024 (CH A, CH CS) - Noi. PBl.Env. | ISLO D'ARAMONT 1993-05-27 (M) LOF 70673/9763 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | |
DRAGA DU BOIS DES PERCHES 1988-08-12 (F) LOF 59907/9360 (CH P) - Noi. PBl.TLi. | |||
PEPITE DU RUISSEAU DES ESTELLES 1999-10-07 (F) LOF 83594/15009 - Fau. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
LANCIA DE L'ENCLOS DES JONQUILLES 1995-07-22 (F) LOF 75376/12884 (CH A, TR) - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAGONE Ouvert | 2015-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | M. LANGLAIS | FAISSAT JEROME | 3 EXC | 8 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 2 | MASSIERA | FAISSAT JEROME | 1 EXC | 10 |
FR | HERM Ouvert | 2015-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | LANGLAIS | FAISSAT JEROME | CQN | 2 |
Total des points Challenge France 2015 | 20 | ||||||||
FR | SAGONE Ouvert | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | DUCOM | FAISSAT JEROME | RCACT | 11 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2016-10-06 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERNIOLLE | FAISSAT JEROME | RCACT | 11 |
FR | HERM (ACL) Ouvert | 2016-10-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD, TASTET (P) | FAISSAT JEROME | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 30 | ||||||||
Total des points | 50 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Soreze Exposition Nationale d'El | 2015-06-13 | CIF | Evelyne Dumand | EXC | 7 |
Total des points | 7 |