ODETTE DEL MARTINETTO1995-06-23 (F) LOF 79695/13380fiche affixe |
Père EMIR DU SAVAIS 1989-02-28 (M) LOF 61238/7485 (CH IB) - Fau. PBl.Env. | ORIS DEI GINEPRI 1985-08-08 (M) LOI 137626 (TR) | CLASTIDIUM BROGK (M) LOI 114787 | CH.INT. CLASTIDIUM PITER (M) LOI 045211 |
CLASTIDIUM AVA (F) LOI 107752 | |||
LORI (F) LOI 084483 | OSRAM DEL VENTO (M) LOI 031231 | ||
BRIGI (F) LOI 051318 | |||
BLADIE DU SAVAIS 1986-08-01 (F) LOF 55963/7843 - Fau. PBl.TLi. | AIR KING MILAN 1984-03-03 (M) LOF 54162/5737 - Fau. PBl.Env. | AIR KING MOSES (M) LOI 107710 | |
AIR KING NICCA (F) | |||
SISTELLE DU SAVAIS 1981-11-16 (F) LOF 48023/6026 - Fau. PBl.Env. | MARQUI DU COLLET DE FARBAN 1976-07-12 (M) LOF 39597/3197 | ||
ROME DU SAMOURAI 1980-08-10 (F) LOF 46324/5274 - Fau. PBl.TLi. | |||
Mère AMBRA (F) | RINGO DELLA MARCIOLA 2018-05-16 (M) LOI 109978 - Noi. PBl.Env. | IGREC DE L'ESCALAYOLE 2013-01-06 (M) LOF 103968/16297 (TRGQ, CH GQ) - Noi. PBl.Env. | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) - Noi. PBl.Env. |
FAONA DES GRANDES RAFALES 2010-05-05 (F) LOF 100008/18763 - Noi. PBl.Env. | |||
ITA DE L'AZUR ET OR 2013-09-04 (F) LOF 104819/20195 (CH GS, TR) - Noi. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) - Noi. PBl.Env. | |||
PERLA DEL PASSATORE (F) LOI 119767 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |