GEISHA1991-07-20 (F) LOF 66624/10988Couleur : Noi. PBl.Env. |
Père EXFOR DU SAVAIS 1989-02-28 (M) LOF 61237/7635 - Fau. PBl.Env. | ORIS DEI GINEPRI 1985-08-08 (M) LOI 137626 (TR) | CLASTIDIUM BROGK (M) LOI 114787 | CH.INT. CLASTIDIUM PITER (M) LOI 045211 |
CLASTIDIUM AVA (F) LOI 107752 | |||
LORI (F) LOI 084483 | OSRAM DEL VENTO (M) LOI 031231 | ||
BRIGI (F) LOI 051318 | |||
BLADIE DU SAVAIS 1986-08-01 (F) LOF 55963/7843 - Fau. PBl.TLi. | AIR KING MILAN 1984-03-03 (M) LOF 54162/5737 - Fau. PBl.Env. | AIR KING MOSES (M) LOI 107710 | |
AIR KING NICCA (F) | |||
SISTELLE DU SAVAIS 1981-11-16 (F) LOF 48023/6026 - Fau. PBl.Env. | MARQUI DU COLLET DE FARBAN 1976-07-12 (M) LOF 39597/3197 | ||
ROME DU SAMOURAI 1980-08-10 (F) LOF 46324/5274 - Fau. PBl.TLi. | |||
Mère CITA DU QUEYRAS 1987-08-19 (F) LOF 57878/8606 - Noi. PBl.Env. | VULCAIN 1984-03-13 (M) LOF 51730/6014 - Noi. PBl.TLi. | BEPO TIRO DKK. 28718/81 1981-04-21 (M) LOF 49554/4768 | BOGAS DANILLO DKK. 22720/78 (M) |
JAIKA DKK. 20259/76 (F) | |||
SAPHO DES GRANDS SORGHOS 1981-10-16 (F) LOF 48252/5779 - Noi. PBl.TLi. | NESTOR DU GRAND CAB 1977-04-12 (M) LOF 42012/4419 - Noi. PBl.TLi. | ||
PENNY DU POMMEAU D'OR 1979-06-27 (F) LOF 45286/5062 - Noi. PBl.TLi. | |||
ORA DU QUEYRAS 1978-08-20 (F) LOF 43253/4742 - Fau. PBl.TLi. | BRICK (M) LOF 39860/2797 | CLASTIDIUM MIRCO (M) (CH CS) | |
IBA 37397 (F) | |||
ISIS DU QUEYRAS 1973-01-28 (F) LOF 34353/2726 | RADAR DU PASCALINOS (M) LOF 28244/1105 (CH CS, CH IB) | ||
SIRA DU QUEYRAS (F) LOF 28819/1570 |