| 341642 | U BIQUETTE DE LA DEMI-BRUME | 2023-06-04 | F | LOF 115701 | |
| 47056 | U 2 DE FONDJUAN | 2003-01-27 | M | LOF 89086 | |
| 74620 | U 2 DES MARCHES DU BRUC | 2003-03-07 | F | LOF 89071 | |
| 342012 | U BEE | 2023-10-10 | F | LOF 116155 | |
| 341476 | U NINA | 2023-05-03 | F | LOF 115590 | |
| 85540 | U S DU VENT DEVANT | 1983-11-01 | M | LOF 51355/5420 | |
| 96707 | U S DU VENT DEVANT SKKS. 29515/85 | M | AUTRE | ||
| 341908 | U TALK TO ME DIT UTAQ DES LANDES DU PECH | 2023-08-19 | F | LOF 116072 | |
| 342010 | U TWO | 2023-10-10 | M | LOF 116157 | |
| 341407 | U' WA DE KER AVEL | 2023-04-08 | F | LOF 115533 | |
| 342072 | U'ASLAN DU MAS DU ZOUAVE | 2023-11-23 | M | LOF 116233 | |
| 66707 | U'BAC | 2003-04-24 | M | LOF 89379 | |
| 68786 | U'BACK DES ROUCANS | 2003-06-27 | M | LOF 89833 | |
| 341616 | U'BLACK DES BELLES D'AUTOMNE | 2023-06-16 | M | LOF 115723/18630 | |
| 43374 | U'BOY DE LA DEMI-BRUME | 2003-06-08 | M | LOF 89788/13610 | ![]() |
| 341811 | U'BOY DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2023-05-19 | M | LOF 116013/18468 | |
| 341888 | U'CINNA DU VALLON DES PEINTRES | 2023-09-11 | F | LOF 115994 | |
| 41951 | U'COCOTTE DE LA DEMI-BRUME | 2003-06-08 | F | LOF 89789/16671 | ![]() |
| 52599 | U'FANNY DE LA CAIDA | 2003-01-29 | F | LOF 89060/16209 | |
| 68787 | U'GO DES ROUCANS | 2003-06-27 | M | LOF 89834 | |
| 341531 | U'HELLBOY | 2023-05-13 | M | LOF 115627 | |
| 341925 | U'LAIQUA DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2023-07-12 | F | LOF 116089 | |
| 341614 | U'LEA DES BELLES D'AUTOMNE | 2023-06-16 | F | LOF 115732 | |
| 341727 | U'MENZY | 2023-07-04 | F | LOF 115849 | |
| 341914 | U'NALA DES BORDS DE L'ESTUAIRE | 2023-09-27 | F | LOF 116060/22274 | |
| 68791 | U'NIKE DES ROUCANS | 2003-06-27 | F | LOF 89836 | |
| 62593 | U'OISIS | 2003-03-05 | F | LOF 90350 | |
| 68789 | U'RETTE DES ROUCANS | 2003-06-27 | F | LOF 89839 | |
| 67706 | U'REXE | 2003-07-08 | M | LOF 90455 | |
| 68784 | U'RIZ DES ROUCANS | 2003-06-27 | M | LOF 89832 | |
| 341126 | U'SIRIUS BLACK DE ST. ETHON | 2021-05-13 | M | LOF 115224/18128 | |
| 341882 | U'STELLA DU VALLON DES PEINTRES | 2023-09-11 | F | LOF 115988 | |
| 68785 | U'STIE DES ROUCANS | 2003-06-27 | F | LOF 89835 | |
| 74661 | U'SUBARU | 2003-09-13 | F | LOF 90150 | |
| 46061 | U'TASKA D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-01-17 | F | LOF 89019 | |
| 341518 | U'TEMPETE | 2023-05-23 | F | LOF 115682 | |
| 342030 | U'TIKKOUN OLAM DU COMTE DE BATZ CASTELMORE | 2023-10-30 | M | LOF 116209 | |
| 68790 | U'TILE DES ROUCANS | 2003-06-27 | F | LOF 89838 | |
| 68788 | U'TOM DES ROUCANS | 2003-06-27 | M | LOF 89837 | |
| 341519 | U'TORNADE | 2023-05-23 | F | LOF 115683 | |
| 342093 | U'VAGNER DU GRAND SENECHAL | 2023-12-26 | M | LOF 116299 | |
| 342381 | U'VOX D'ARGEVILLE EN PROVENCE | 2023-11-11 | M | LOF 116598 | |
| 341410 | U'YUKI DU CLOS DE LA SALIAIS | 2023-04-07 | M | LOF 115544 | |
| 341807 | U'YURAK DEL EMPERIO DI TEMPLIO | 2023-05-19 | M | LOF 116011/18580 | |
| 74659 | U-BELLE DU MAUMONT NOIR | 2003-10-08 | F | LOF 90194 | |
| 56280 | U-BOOTE DE LA TOUR D'ORGAN | 2003-03-25 | M | LOF 89611/13622 | |
| 65534 | U-DROOPY DU MOULIN DES RABOUILLERES | 2003-04-18 | M | LOF 89224/13767 | |
| 48651 | U-KIM DES BUVEURS D'AIR | 2003-05-18 | F | LOF 89527 | |
| 50081 | U-KRIBI DES BUVEURS D'AIR | 2003-08-19 | M | LOF 90118 | |
| 341584 | U-PEPITE DU TEP DE MAYRINET | 2023-06-09 | F | LOF 115739/22240 | |
| 41037 | U.S.A D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-06-14 | M | LOF 89753/13637 | |
| 62110 | U.TWO DE LA PLAINE AUX CRECERELLES | 2003-05-29 | F | LOF 89629 | |
| 86763 | U.V DE LA PASSEE | 1983-09-28 | F | LOF 51384/7015 | |
| 46058 | U2 D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-01-17 | M | LOF 89018/13726 | |
| 48851 | U2 DE L'ESCALAYOLE | 2003-01-16 | F | LOF 88993 | |
| 51942 | U2 DE SYMPHONIE | 2003-06-02 | M | LOF 90003 | |
| 74633 | U2 | 2003-05-10 | M | LOF 89492 | |
| 337728 | U2 DES PLAINES DE BERLOCH | 2023-05-03 | F | LOF 115649 | |
| 338634 | U2 DE TERRO TANT AÏMADO | 2023-04-28 | M | LOF 115499/18431 | ![]() ![]() |
| 341369 | U2 DES GITANES DES BOIS | 2023-03-15 | M | LOF 115493 | |
| 341497 | U2 DES GUERRIERS DU VENT | 2023-04-29 | M | LOF 115661 | |
| 341544 | U2 | 2023-04-26 | M | LOF 115777 | |
| 341759 | U2 | 2023-05-20 | M | LOF 115920 | |
| 341842 | U2 DES GRANGES D'EN HAUT | 2023-07-05 | M | LOF 116017/18458 | |
| 341873 | U2 | 2023-09-04 | F | LOF 116022/22256 | |
| 341881 | U2 DU VALLON DES PEINTRES | 2023-09-11 | M | LOF 115990 | |
| 341989 | U2 DU MAS DU ZOUAVE | 2023-09-21 | M | LOF 116137 | |
| 96789 | UA DU MAUMONT NOIR | F | LOF 32853/2162 | ||
| 131243 | SEMEGHINI UACARI | 1998-04-05 | M | LOI LO08138869 | |
| 108571 | SEMEGHINI UADI | 1998-02-05 | M | LOI LO08138865 | ![]() |
| 295114 | MUTINENSIS UADI | M | LOI PT060593 | ||
| 305045 | UADI | M | LOI PT050948 | ||
| 78508 | UADY DU VALLON D OLL | 1983-06-25 | F | LOF 50645/7121 | |
| 50083 | UAGDA DES BUVEURS D'AIR | 2003-08-19 | F | LOF 90122/16532 | |
| 137281 | SEMEGHINI UAI | 1996-10-13 | M | LOI PT195507 | |
| 277620 | UAIN DI CHIESINA UZZANESE | 1969-03-02 | M | LOI PT017147 | |
| 310894 | UAIRA DEL GRAN SASSO | F | LOI PT060049 | ||
| 240639 | UAIT DEL PASSATORE | 1973-08-13 | M | LOI PT046719 | |
| 282313 | UAIT DELLO SPRIN | 1975-02-20 | M | LOI PT056554 | |
| 196541 | UALA DEL PASSATORE | 1983-07-12 | F | LOI PT125556 | |
| 222417 | UALA DEL PASSATORE | 1984-10-15 | F | LOI PT131864 | |
| 79998 | UAN DELLA PORPORA | M | LOI 071392 | ||
| 159979 | UAN DELLA PORPORA | 1977-03-21 | M | LOI PT071392 | |
| 200033 | UAN DEL BALDIN | 1987-05-01 | M | LOI PT147716 | |
| 107254 | UANA DELLA CERVARA | 1983-09-19 | F | LOI LO048121 | |
| 141644 | UANA | 1993-11-27 | F | LOI PT183253 | |
| 155449 | UANA | 2001-08-10 | F | LOI LO01202801 | |
| 191139 | UANA DELLA CISA | 1987-01-03 | F | LOI PT145939 | |
| 226407 | UANA DELLA PORPORA | 1977-03-21 | F | LOI PT071394 | |
| 259877 | UANA DEL GALEAZZO | 1983-04-10 | F | LOI PT123011 | |
| 175464 | UANA DEL CRESAL | 1989-07-16 | F | LOI PT160937 | |
| 177436 | UANA DEL FABBRO FERRAIO | 2001-02-06 | F | LOI LO01131917 | |
| 129998 | UANA DELLE TORRICELLE | 2000-02-05 | F | LOI LO0065005 | |
| 231956 | CLASTIDIUM UANDA | 1977-11-10 | F | LOI PT076465 | |
| 254763 | UANDA | 1981-09-20 | F | LOI PT113401 | |
| 303040 | UANITA | F | LOI PT040580 | ||
| 188656 | UANITO | 1997-05-30 | M | LOI LO9829335 | |
| 141102 | UANN DI VALEGGIO | 1995-05-19 | M | LOI PT189219 | |
| 231955 | CLASTIDIUM UARIM | 1977-09-10 | M | LOI PT076695 | |
| 128483 | LUCANIAE UATA | 2017-06-30 | F | LOI LO17123328 | |
| 47434 | UB DE LA CENSE AUX LIEVRES | 2003-05-30 | M | LOF 89568 | |
| 52600 | UB DE LA CAIDA | 2003-01-29 | F | LOF 89059/16371 | |
| 63780 | UB D'HURTEVENT | 2003-04-08 | M | LOF 89779 | |
| 43923 | UBA | 2003-04-18 | F | LOF 89236/16339 | |
| 49302 | UBA DU HAUT DE LA DETRESSE | 2003-06-26 | F | LOF 90048 | |
| 50004 | UBA DE CAYOMIL | 2003-07-20 | F | LOF 89700/16518 | |
| 51471 | UBA DU MONT AGEL | 2003-06-18 | F | LOF 89466 | |
| 54403 | UBA DU BUIS DES CAUSSES | 2003-08-02 | F | LOF 89979 | |
| 60449 | UBA DES PECH GROS | 2003-06-23 | F | LOF 89767 | |
| 62574 | UBA DEL PENON | 2003-07-09 | F | LOF 89636 | |
| 63778 | UBA D'HURTEVENT | 2003-04-08 | F | LOF 89782 | |
| 64342 | UBA DE LA MARIOTTE DE MARGAUX | 2003-05-27 | F | LOF 89588/16428 | |
| 70634 | UBA DES GREZES DU BOULANGER | 2003-07-30 | F | LOF 89919 | |
| 73506 | UBA DE CAYOMIL | 1983-10-19 | F | LOF 51253/6721 | |
| 79738 | UBA DE PIQUE BOUFFIGUE | 2003-03-26 | F | LOF 89172 | |
| 80320 | UBA DE SAGONA | 1983-05-30 | F | LOF 51064/7124 | |
| 81971 | UBA DE LA MAZORRA | 2003-05-23 | F | LOF 95583/17333 | |
| 86017 | UBA DES BOUES DE GITANE | F | LOF 32417/2387 | ||
| 88978 | UBA DU CLOUZIT | 1983-06-05 | F | LOF 50641/6507 | |
| 90988 | UBA | 2003-08-01 | F | LOF 91166/17579 | |
| 96473 | UBA | 1983-05-28 | F | LOF 50577 | |
| 97209 | UBA DE LA PAIX FAITE | 1983-04-25 | F | LOF 50392/6956 | |
| 104321 | UBA DEL SOLE | 1998-03-09 | F | LOI LO98141562 | |
| 112588 | UBA DI GROPPO | 2003-07-31 | F | LOI LO03149561 | |
| 136593 | SEMEGHINI UBA | 1987-01-12 | F | LOI PT145310 | |
| 143491 | UBA DEL RIO QUARTO | 1992-09-26 | F | LOI PT179151 | |
| 155453 | UBA | 2001-08-10 | M | LOI LO01202796 | |
| 162848 | FRANZINI UBA | 2009-06-01 | F | LOI LO09129246 | |
| 165641 | CLASTIDIUM UBA | 1977-06-04 | F | LOI PT072454 | |
| 166609 | UBA DEL RIO QUARTO | 1998-12-30 | F | LOI LO9992819 | |
| 166620 | UBA DEL RIO QUARTO | 1996-11-05 | F | LOI PT197596 | |
| 166675 | UBA DEL RIO QUARTO | 2007-10-03 | F | LOI LO98103124 | |
| 182363 | UBA DEL RIO QUARTO | 1991-07-31 | F | LOI PT172380 | |
| 183515 | UBA | 1983-03-10 | F | LOI PT120637 | |
| 188226 | UBA | 1991-07-15 | F | LOI PT173083 | |
| 197747 | UBA DEL RIO QUARTO | 1987-06-27 | F | LOI PT147884 | |
| 198967 | UBA DEL GALEAZZO | 1983-04-10 | F | LOI PT123010 | |
| 201545 | UBA DEL RIO QUARTO | 1989-11-20 | F | LOI PT163430 | |
| 232776 | UBA | 1984-05-20 | F | LOI PT128096 | |
| 240564 | UBA | 1968-09-28 | F | LOI PT015677 | |
| 258375 | UBA | 1978-04-06 | F | LOI PT079812 | |
| 291820 | UBA | F | LOI PT032223 | ||
| 317182 | UBA | M | LOI PT035553 | ||
| 152300 | UBA DELLA BOSCHINA | 2000-12-03 | F | LOI LO01114359 | |
| 164684 | UBA DELLA BOSCHINA | 1994-06-07 | F | LOI PT184746 | |
| 44507 | UBAC DE CEYSSAC LA ROCHE | 2003-06-07 | M | LOF 89504 | |
| 44654 | UBAC D'ARGEVILLE EN PROVENCE | 2003-05-06 | M | LOF 89484 | |
| 44757 | UBAC DI A TORRA GENOVESE | 2003-08-01 | M | LOF 90476 | |
| 46056 | UBAC D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-01-17 | M | LOF 89021/13662 | |
| 47078 | UBAC DU RUISSEAU DES BLAQUIERES | 2003-11-21 | M | LOF 90318 | |
| 57992 | UBAC | 2003-07-25 | M | LOF 89848 | |
| 60739 | UBAC DU MASE DE LA PERRIERE | 2003-07-11 | M | LOF 89957/13950 | |
| 61608 | UBAC DU QUEYRAS | 2003-04-23 | M | LOF 89237/14735 | |
| 62546 | UBAC DU HARPOUY D'AUZAN | 2003-05-14 | M | LOF 90070 | |
| 63779 | UBAC D'HURTEVENT | 2003-04-08 | M | LOF 89780 | |
| 69090 | UBAC | 2003-08-11 | M | LOF 89844/15336 | |
| 73018 | UBAC DU CLAPET AUX BARTAVELLES | 2003-05-26 | M | LOF 89383 | |
| 75000 | UBAC DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE | 2003-01-02 | M | LOF 89684 | |
| 87230 | UBAC DE LA FONT VERNET | 1983-07-25 | M | LOF 50890/5521 | |
| 94825 | UBAC DU QUEYRAS | 1971-04-24 | M | LOF 31747/1846 | |
| 96474 | UBAC | 1983-05-28 | M | LOF 50572/5290 | |
| 99343 | UBAC | 1983-05-26 | M | LOF 50849/5551 | |
| 341310 | UBAC DES BOCAGES AUVERGNATS | 2023-01-02 | M | LOF 115453/18432 | |
| 341450 | UBAC DE LA FINE TRUFFE | 2023-05-05 | M | LOF 115626 | |
| 341462 | UBAC DU BOIS D'UBAC | 2023-05-01 | M | LOF 115605/18584 | |
| 341572 | UBAC EL VENTO DI CARLA | 2023-04-25 | M | LOF 115752 | |
| 341603 | UBAC DE LA MIGOUA | 2023-06-26 | M | LOF 115764 | |
| 341655 | UBAC DE LA VALLEE DE LA JUSTALE | 2023-06-29 | M | LOF 115880 | |
| 341841 | UBAC DES GRANGES D'EN HAUT | 2023-07-05 | M | LOF 116016 | |
| 341874 | UBAC | 2023-09-04 | M | LOF 116023 | |
| 341994 | UBAC DU MAS DU ZOUAVE | 2023-09-21 | F | LOF 116142/22258 | |
| 72009 | UBAC DIT FLAMENCO DE LA VALLEE DE L'UBY | 2003-06-20 | M | LOF 89662/14220 | |
| 45843 | UBAC II D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-07-02 | M | LOF 89828 | |
| 182154 | UBAIA DI SAN FERMO | 1985-08-20 | F | LOI PT139184 | |
| 214801 | UBAIA | 1992-06-06 | F | LOI PT176609 | |
| 43686 | UBALD DES BUVEURS D'AIR | 2003-09-01 | M | LOF 90124/13766 | |
| 100508 | ALPINENSIS UBALDA | 2009-08-13 | F | LOI LO09142078 | |
| 107452 | UBALDA DI S.GIROLAMO | 2001-10-01 | F | LOI LO0240362 | |
| 63781 | UBALDO D'HURTEVENT | 2003-04-08 | M | LOF 89781 | |
| 126003 | EUGUBIUM UBALDO | 2004-07-10 | M | LOI LO056166 | |
| 206002 | UBALDO DEL BOCIA | 1984-05-01 | M | LOI PT133743 | |
| 144395 | UBAN DEL RIO QUARTO | 2003-10-18 | M | LOI PT182720 | |
| 341523 | UBANE DES COINS DE LA GEMOZE | 2023-05-06 | F | LOF 115645 | |
| 208346 | UBARA DELLA CERVARA | 1983-10-21 | F | LOI PT126082 | |
| 63791 | UBAY DES PISES | 2003-12-16 | M | LOF 90657 | |
| 44762 | UBAYE DI A TORRA GENOVESE | 2003-08-01 | M | LOF 90475 | |
| 45842 | UBAYE D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-07-02 | F | LOF 89825/16665 | |
| 46077 | UBAYE DE THELEME | 2003-08-14 | F | LOF 90282/16431 | |
| 50443 | UBAYE DE L'HUIS DE HAUTE PROVENCE | 2003-05-21 | F | LOF 89435/16460 | ![]() |
| 54023 | UBAYE D'ARAMONT | 2003-05-26 | F | LOF 89650 | |
| 68794 | UBAYE DU ROC O BILOU | 2003-03-10 | F | LOF 90082 | |
| 83479 | UBAYE | 2003-07-07 | F | LOF 89736/16642 | |
| 86404 | UBAYE DE LA TOURATIERE | 1983-09-30 | M | LOF 51143/7239 | |
| 94269 | UBAYE DES CATURIGES | F | LOF 31388/2165 | ||
| 341639 | UBAYE DE LA DEMI-BRUME | 2023-06-04 | F | LOF 115704 | |
| 45835 | UBAYE III D'ASPE ET D'OSSAU | 2003-08-19 | F | LOF 90279 | |
| 51588 | UBBAYE DE LA PLAINE AUX CRECERELLES | 2003-05-29 | F | LOF 89628/16593 | |
| 55153 | UBBAYE DU GRAND MURRYD | 2003-02-02 | F | LOF 89298 | |
| 63777 | UBBAYE D'HURTEVENT | 2003-04-08 | F | LOF 89783 | |
| 67841 | UBBIA DE L'OREE DU BOIS NOLWENN | 2003-03-22 | F | LOF 89670 | |
| 341799 | UBBY DES SOUS BOIS DE LA MORDOREE | 2023-07-17 | F | LOF 115925/22235 | |
| 341846 | UBBY DE LA CENTAUREE NOIRE | 2023-08-25 | F | LOF 115983 | |
| 341954 | UBBY | 2023-08-01 | F | LOF 116102 | |
| 342026 | UBBY | 2023-06-22 | M | LOF 116212 | |
| 95051 | UBE DU PASCALINOS | 1983-07-15 | M | LOF 50766/5435 | |
| 109155 | UBE DELLA CERVARA | 1983-09-12 | F | LOI LO03104138 | |
| 237226 | UBE | 1982-03-12 | F | LOI PT115021 | |
| 225154 | UBE DEL PASSATORE | 1973-08-13 | F | LOI PT046726 | |
| 339340 | ÚBEDA DE PASARIN | 2024-09-20 | F | LOE 2656866 | ![]() |
| 44985 | UBEE | 2003-03-21 | F | LOF 89351/17953 | |
| 63784 | UBEE D'HURTEVENT | 2003-04-08 | F | LOF 89784 | |
| 64343 | UBEE DE LA MARIOTTE DE MARGAUX | 2003-05-27 | F | LOF 89587/16425 | |
| 67121 | UBEL DES BRAIES DE L'ORIDELLE | 2003-11-11 | M | LOF 90328 | |
| 283452 | LUCANIAE UBEL | 1970-07-11 | F | LOI PT025226 | |
| 72694 | UBELHE DE LA SYLVE DE JANUS | 2003-05-22 | F | LOF 89479/16659 | |
| 57769 | UBELIX | 2003-11-30 | M | LOF 90400 | |
| 342021 | UBELLA | 2023-06-22 | F | LOF 116217 | |
| 75277 | UBELLE DES COMPAGNONS D'ARMOR | 2003-07-23 | F | LOF 89996 | |
| 93990 | UBELLE DU CHAMP DU FOURG | 1983-03-14 | F | LOF 50046/6328 | |
| 341524 | UBELLE DES COINS DE LA GEMOZE | 2023-05-06 | F | LOF 115644 | |
| 341951 | UBEN DIT RUBEN | 2023-08-01 | M | LOF 116095 | |
| 49948 | UBER DE LA FERME DE BELOU | 2003-05-24 | M | LOF 89591 | |
| 59746 | UBER DU BOSQUET DE MON ROY | 2003-08-01 | M | LOF 90294 | |
| 117361 | UBER DELLE MACCHIE | 1987-05-01 | M | LOI LO99102277 | |
| 121972 | UBER | 2001-06-21 | M | LOI LO01183156 | |
| 126199 | UBER DEL RIO QUARTO | 2000-04-15 | M | LOI LO10168977 | |
| 136495 | UBER | 2003-05-24 | M | LOI LO03122100 | |
| 146980 | UBER DEL FRANGIO | 2000-05-08 | M | LOI LO015463 | |
| 155586 | MUTINENSIS UBER | 1980-04-15 | M | LOI LO0141224 | |
| 180598 | UBER DELLA CISA | 1993-09-07 | M | LOI PT182612 | |
| 204313 | CLASTIDIUM UBER | 1977-07-01 | M | LOI PT075185 | |
| 218107 | UBER | 1992-07-01 | M | LOI PT177791 | |
| 230614 | UBER | 1981-10-15 | M | LOI PT115799 | |
| 241780 | UBER | 1979-05-08 | M | LOI PT085276 | |
| 271972 | UBER | 1978-07-09 | M | LOI PT081791 | |
| 288675 | UBER | 1970-10-04 | M | LOI PT030425 | |
| 290636 | UBER | M | LOI PT034879 | ||
| 297649 | UBER | M | LOI PT060540 | ||
| 317728 | UBER | M | LOI PT027142 | ||
| 337684 | UBER DE KER AVEL | 2023-04-08 | M | LOF 115541 | |
| 341792 | UBER DE LA DEMI-BRUME | 2023-08-08 | M | LOF 115937 | |
| 341987 | UBER DES ORCIERES | 2023-08-27 | M | LOF 116126 | |
| 222411 | UBER DEL PASSATORE | 1984-01-05 | M | LOI PT131859 | |
| 238242 | UBER DEL PASSATORE | 1979-04-16 | M | LOI PT157783 | |
| 193393 | UBER DELL'ALTA NURRA | 1993-08-05 | M | LOI PT182390 | |
| 103622 | UBER DI VALLURBANA | 2009-09-22 | M | LOI LO1049415 | |
| 263346 | UBER DI VALLURBANA | 1987-02-01 | M | LOI PT146911 | |
| 264386 | UBERI | 1982-08-13 | M | LOI PT117550 | |
| 50966 | UBERT DU HAUT LEON | 2003-03-25 | M | LOF 89213 | |
| 57989 | UBERT | 2003-07-25 | M | LOF 89850 | |
| 229723 | UBERT DEL GALEAZZO | 1983-05-20 | M | LOI PT123012 | |
| 341470 | UBERT | 2023-05-03 | M | LOF 115588 | |
| 341564 | UBERT EL VENTO DI CARLA | 2023-04-23 | M | LOF 115749 | |
| 341657 | UBERT | 2023-05-13 | M | LOF 115860 | |
| 341728 | UBERT | 2023-07-04 | M | LOF 115848 | |
| 341915 | UBERT DES BORDS DE L'ESTUAIRE | 2023-09-27 | M | LOF 116059 | |
| 142806 | UBERT DELL'ADIGRAT | 2012-11-11 | M | LOI LO1312132 | |
| 272553 | UBERT DELLA BARAGGIA | 1972-07-11 | M | LOI PT044171 | |
| 112583 | UBERTO DI GROPPO | 2003-07-31 | M | LOI LO03149562 | |
| 137949 | UBERTO DELLA RIVAZZA | 2013-06-12 | M | LOI LO13111525 | |
| 279094 | MUTINENSIS UBERTO | 1975-04-05 | M | LOI PT060597 | |
| 244307 | UBERTO DELLA MARCIOLA | 1976-04-02 | M | LOI PT065700 | |
| 119043 | UBERTUS DELLA GALLUCCIA | 2014-11-19 | M | LOI LO1524289 | |
| 213097 | VIPENAE UBETTE | 1981-08-18 | F | LOI PT114546 | |
| 99211 | UBEX | 1983-07-20 | M | LOF 50799/5480 | |
| 126627 | PALAZIENSIS UBI | 2002-05-25 | M | LOI LO0294941 | |
| 159801 | UBI | 2005-09-04 | F | LOI LO0665315 | |
| 173928 | UBI | 1996-12-15 | M | LOI PT197797 | |
| 231808 | CLASTIDIUM UBI | 1977-09-10 | M | LOI PT075814 | |
| 330349 | UBI | 2004-11-23 | F | LOP 312529 | ![]() |
| 341676 | UBI DU CLOS DE SAINT FEREOL | 2023-07-06 | F | LOF 115865 | |
| 341678 | UBI DU CLOS DE SAINT FEREOL | 2023-07-06 | M | LOF 115863 | |
| 341401 | UBIA DE LANDA-GORI | 2023-04-07 | F | LOF 115515 | |
| 341464 | UBIA DE L'ESCALAYOLE | 2023-05-17 | F | LOF 115635/22345 | |
| 341607 | UBIA DE LA MIGOUA | 2023-06-26 | F | LOF 115762/22302 | |
| 59507 | UBIE | 2003-07-21 | F | LOF 89748/16399 | |
| 73857 | UBIE DES RIVES DE L'AUTAN | 2003-06-16 | F | LOF 90426 | |
| 341563 | UBIE EL VENTO DI CARLA | 2023-04-23 | F | LOF 115747/22331 | |
| 70221 | UBIK DES PLAINES DE NADURELLE | 2003-10-29 | M | LOF 90394 | |
| 279103 | MUTINENSIS UBINO | 1975-04-05 | M | LOI PT060594 | |
| 341608 | UBIO DE LA MIGOUA | 2023-06-26 | M | LOF 115765/18486 | |
| 59465 | UBIS | 2003-05-19 | M | LOF 89370 | |
| 73508 | UBIS DE CAYOMIL | 1983-10-19 | M | LOF 51251/5448 | |
| 87902 | UBLAC DE LA PEGUILLERE | 1983-04-22 | M | LOF 50485/5458 | |
| 341671 | UBLO | 2023-07-18 | M | LOF 115822 | |
| 101796 | UBNER DEL VIALE DEGLI ACERI | 1998-09-24 | M | LOI LO9958197 | |
| 44982 | UBO | 2003-03-21 | M | LOF 89348 | |
| 64341 | UBO DE LA MARIOTTE DE MARGAUX | 2003-05-27 | M | LOF 89590/14053 | |
| 74456 | UBO | 2003-04-28 | M | LOF 89260 | |
| 89052 | UBO | 1983-05-29 | M | LOF 50305/5311 | |
| 90987 | UBOC | 2003-08-01 | M | LOF 91162 | |
| 162040 | LIGUSTICUS UBOLD | 1993-08-25 | M | LOI PT183233 | |
| 341850 | UBOSS DE LA CENTAUREE NOIRE | 2023-08-25 | M | LOF 115982 | |
| 195994 | UBOX DI SAN FERMO | 1985-08-20 | M | LOI PT139183 | |
| 54461 | UBOY | 2003-06-01 | M | LOF 89877 | |
| 114441 | UBSALA DEL VENTO | 1993-01-07 | F | LOI LO0390233 | |
| 177528 | UBSALA DEL VENTO | 1985-09-17 | F | LOI PT139266 | |
| 45218 | UBU DU PONT DE LA RUSTANG | 2003-03-14 | M | LOF 89246/13532 | |
| 47073 | UBU DE LA PERDRISETTE | 2003-01-12 | M | LOF 89806/14599 | |
| 50441 | UBU DES QUENOTTES | 2003-08-30 | M | LOF 89989 | |
| 57064 | UBU DE LA CENSE AUX LIEVRES | 2003-01-04 | M | LOF 89031/13595 | |
| 57174 | UBU DE COUCAREILLE | 2003-11-13 | M | LOF 91738 | |
| 58358 | UBU DE LA BARADE NEUVE | 2003-04-28 | M | LOF 89897 | |
| 60741 | UBU DU MASE DE LA PERRIERE | 2003-07-11 | M | LOF 89956 | |
| 64347 | UBU DE LA MARIOTTE DE MARGAUX | 2003-05-27 | M | LOF 89589/13718 | |
| 67844 | UBU DE L'OREE DU BOIS NOLWENN | 2003-03-22 | M | LOF 89671 | |
| 69215 | UBU DU MAS DU ZOUAVE | 2003-04-09 | M | LOF 89188 | |
| 70775 | UBU | 1983-11-03 | M | LOF 51244/5502 | |
| 72687 | UBU DE LA SYLVE DE JANUS | 2003-12-01 | M | LOF 90662 | |
| 75002 | UBU DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE | 2003-06-10 | M | LOF 89686 | |
| 76755 | UBU | 2003-08-28 | M | LOF 90555 | |
| 85140 | UBU DU CLOS DE LA GELINOTTE | 1983-03-24 | M | LOF 50318/5226 | |
| 91688 | UBU DU FORT EGUILLE | 1983-07-14 | M | LOF 50862/5320 | |
| 91780 | UBU | 1983-06-17 | M | LOF 50720/5397 | |
| 95618 | UBU DU MAUMONT NOIR | 1983-01-20 | M | LOF 49826/5146 | |
| 98132 | UBU | 1983-12-19 | M | LOF 51414/6423 | |
| 341558 | UBU DE CANTE ARUSSIEU | 2023-05-20 | M | LOF 115689/18517 | |
| 342073 | UBU DU MAS DU ZOUAVE | 2023-11-23 | M | LOF 116232 | |
| 86173 | UBU I | 1983-04-15 | M | LOF 50097/5755 | |
| 341731 | UBU ROI | 2023-07-24 | M | LOF 115877/18615 | |
| 64674 | UBUS | 2003-04-04 | M | LOF 89198 | |
| 63788 | UBY DES PISES | 2003-12-16 | M | LOF 90660 | |
| 64767 | UBY DE MONTAGRIMO | 2003-06-02 | M | LOF 90449 | |
| 79627 | UBY | 2003-04-16 | M | LOF 89151 | |
| 95616 | UBY DE CAYOMIL | 1983-03-12 | F | LOF 49978/6527 | |
| 341345 | UBY | 2023-01-28 | M | LOF 115475 | |
| 341404 | UBY DE KER AVEL | 2023-04-08 | M | LOF 115538/18622 | |
| 341538 | UBY DU BOIS DE LA HULAINE | 2023-04-28 | F | LOF 115699 | |
| 341551 | UBY | 2023-04-26 | M | LOF 115778 | |
| 341693 | UBY DU MARAIS DE COTE CHAUDEC | 2023-07-01 | F | LOF 115808 | |
| 341855 | UBY DU COMTE DE BATZ CASTELMORE | 2023-05-25 | F | LOF 116026 | |
| 341863 | UBY | 2023-08-18 | F | LOF 116001 | |
| 341999 | UBY DE LA RANCE EMERAUDE | 2023-12-21 | F | LOF 116153 | |
