SIRICORUM BOLERO2011-02-26 (M) LOI LO1159300Couleur : BIANCO NERO fiche affixe |
Père TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 - Fau. PBl.Env. | |||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | ||
BIMBA DEL CELO 1989-11-03 (F) LOI PT162693 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO ORECCHIE ARANCIO | |||
Mère CICA 2004-05-23 (F) LOI LO0516872 - BIANCO NERO | ASSO 1999-01-10 (M) LOI LO99113385 - BIANCO NERO | RAIANO FLASH 1994-05-21 (M) LOI PT184756 - BIANCO NERO | VOX DELLA CERVARA 1984-08-02 (M) LOI PT131222 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO |
ASSIA DEL VENTO 1990-06-08 (F) LOI PT165678 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
GLORIA 1994-07-27 (F) LOI PT187421 - BIANCO NERO PUNZ. 12904 | FARUCK 1992-04-08 (M) LOI PT175809 - BIANCO NERO | ||
STELLA 1991-09-07 (F) LOI PT173311 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA E | |||
CLERY 2001-11-12 (F) LOI LO0243851 - BIANCO ARANCIO | RAMON DEL VOLTURNO 2008-06-27 (M) LOI LO9942890 (CH GQ, Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO | FURORE DEL VOLTURNO 1992-11-20 (M) LOI LO02159095 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA LEGG | |
GOWRANGIRL DEL VOLTURNO 1993-12-11 (F) LOI LO0438002 - BIANCO NERO | |||
BESSI 1999-07-02 (F) LOI LO0069765 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | RAIANO FLASH 1994-05-21 (M) LOI PT184756 - BIANCO NERO | ||
CORA 1992-04-08 (F) LOI PT175816 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA Spéciale | 2014-03-29 | P | couple | 2 | ZURLINI FRANCO/DI PINTO MARIO | CQN | 4 | |
IT | TAVERNA Ouvert | 2014-10-18 | Gibier Naturel | couple | 1 | GARRO PIETRO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2014 | 52 | ||||||||
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-03-25 | P | couple | 1 | KOSTIC BORA/MURARESCU MARIANA | CACIT | 28 | |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-03-26 | Gibier Naturel | couple | 1 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 28 | |
IT | ALTAMURA Ouvert | 2015-08-22 | Gibier Naturel | couple | 4 | ADIGRAT ANDREA | TB | 16 | |
IT | ACRI Ouvert | 2015-08-27 | Gibier Naturel | couple | 2 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | RCACT | 44 | |
IT | ACRI Ouvert | 2015-08-28 | Gibier Naturel | couple | 2 | TORTORA NATALE | EXC | 40 | |
IT | ACRI Ouvert | 2015-08-30 | Gibier Naturel | couple | 3 | GARRO PIETRO | EXC | 40 | |
IT | CATANZARO Ouvert | 2015-09-06 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE SANTIS PASQUALE | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2015 | 244 | ||||||||
IT | CROTONE Ouvert | 2016-03-06 | atti. quaglie | couple | 1 | GARRO PIETRO | TB | 8 | |
Total des points Challenge France 2016 | 8 | ||||||||
Total des points | 304 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALTAMURA (BA) | 2014-03-29 | LIBERA | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |