PERLE DU GOUYRE2019-08-20 (F) LOF 111675Couleur : Noi. PBl.TLi. fiche affixe |
Père LUCANIAE ISACCO 2012-07-15 (M) LOI LO12111840 - BIANCO NERO, MASCHERA SIMMETRICA | INNO DELLA CISA 2005-10-20 (M) LOI LO0680987 (CH P) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CRANIO F | FIANO DEL VOLTURNO 1992-06-30 (M) LOI - BIANCO ARANCIO | AXEL DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132880 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA GAR |
CHENIA DI CASTEL D'ANNONE 1988-08-01 (F) LOI PT154557 - BIANCO NERA | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
LUCANIAE ZENDA 2008-06-30 (F) LOI LO0959652 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | CLASTIDIUM VINK 2003-04-20 (M) LOI LO0390654 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
CLASTIDIUM ADUA 2001-06-13 (F) LOI LO0212874 - BIANCO ARANCIO MACCHIE COLLO COR | |||
LUCANIAE HENIN 2003-06-04 (F) LOI LO03136446 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA S | LUCANIAE SILVER 1996-05-20 (M) LOI LO0764507 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA F | ||
ULLA DI SAN PELLEGRINO 1995-07-13 (F) LOI PT190895 - BIANCO NERO MUSO TESTA ORECCHIE | |||
Mère IKTA DE L'AZUR ET OR 2013-09-04 (F) LOF 104821/20040 (TR, CHGQ, CH GT) - Noi. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | ||
ORA DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (F) LOF 81077/14229 - Fau. PBl.Env. | |||
EKTA DE L'AZUR ET OR 2009-03-28 (F) LOF 98299/18365 (TR, CH A, TRGQ, VOF/FTP, CH T, CH P, CHIT, CHR) - Noi. PBl.Env. | ALBATOR 2005-07-15 (M) LOF 93353/14127 (TRGQ) - Fau. PBl.Env. | STING DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86514/13001 (VVOF/FTP, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | |
NAYMA DU BOIS DES PERCHES 1997-09-18 (F) LOF 79924/16317 - Fau. PBl.Env. | |||
UNDJI DU MONT AGEL 2003-06-18 (F) LOF 89465/16407 (TR) - Noi. PBl.Env. | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | ||
ONDA DU MONT AGEL 1998-03-17 (F) LOF 80423/14070 (CHIT) - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT P | TEULIERES PATRICK | 3 EXC | 8 |
Total des points Challenge France 2021 | 8 | ||||||||
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2022-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | PDT : BERTHELOT PATRICK | PATRICK TEULIERES | CACT | 24 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2022-09-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | LARRIEU DOMINIQUE, LEICKMAN DOMINIQUE | PATRICK TEULIERES | CACIT | 28 |
FR | LETIA Ouvert | 2022-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | HUPE YVES, COATMELLEC LOUIS | PATRICK TEULIERES | RCACT | 22 |
FR | SAGONE ICP | 2022-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | COATMELLEC LOUIS, BERTHELOT PATRICK | PATRICK TEULIERES | RCACT | 22 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | couple | 2 | MADIOT LAURENCE, DEBRET PIERRE | PATRICK TEULIERES | 4 EXC | 14 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-01 | Gibier Tiré | couple | 2 | FARCY DANIEL, DERACHE ALAIN | PATRICK TEULIERES | 2 TB | 8 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-04 | Gibier Tiré | couple | 2 | LEICKMAN DOMINIQUE, BOUEE PASCAL | PATRICK TEULIERES | TB | 8 |
FR | HERM Ouvert | 2022-10-14 | Gibier Tiré | couple | 3 | DEMARETZ VLADIMIR, GUILBERT YVES | LAURENT VEYSSIEREA® | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2022 | 146 | ||||||||
FR | CHALMAZEL ICVO | 2023-09-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, PROVOST DANIEL | VEYSSIERE LAURENT | 4 TB | 8 |
FR | CHALMAZEL Ouvert | 2023-09-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | MADIOT LAURENCE, GOTTI JEAN-PIERRE | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2023 | 32 | ||||||||
FR | ARLEUX EN GOHELLE ICVO | 2024-04-06 | Printemps | couple | 3 | COLLODORO ROBERTO, IJURCO URRESTARAZU CARLOS | TEULIERES PATRICK | 2 TB | 16 |
FR | LA VAQUERIE Ouvert | 2024-10-09 | Gibier Tiré | couple | 2 | MASSIERA OLIVIER, PEYRAT MARCEL | BOUNAUDET ROMAIN | 3 EXC | 16 |
FR | LA VAQUERIE Ouvert | 2024-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEGUILLAUME JACQUES, MASSIERA OLIVIER | BOUNAUDET ROMAIN | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2024 | 48 | ||||||||
Total des points | 234 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |