ESKUAL DE LANDA-GORI2009-03-22 (F) LOF 98312/18416Couleur : Noi. PBl.Env. / Titres : TR, CHIT, CH GT fiche affixe |
Père ARCOS DE LANDA-GORI 2005-06-08 (M) LOF 92916/14130 (TR) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A - Noi. PBl.Env. | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 - Noi. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | |
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 - Mar. PBl.TLi. | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) - Fau. PBl.Env. | |
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. | EDDO DU VIVIER DU FIEUX 1989-02-20 (M) LOF 60880/7780 - Fau. PBl.Env. | ||
HARISSA DE TORFOU 1992-08-02 (F) LOF 69461/11450 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NIOLU Ouvert | 2014-08-31 | Gibier Naturel | couple | 1 | DANIEL PROVOST, MAX MESTEPES | INGRAND BRUNO | 1 EXC | 40 |
Total des points Challenge France 2014 | 40 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2015-08-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCKY LHOMME, MICHEL LANGLAIS | INGRAND BRUNO | CACIT | 56 |
FR | NIOLU Ouvert | 2015-08-30 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCKY LHOMME, MICHEL LANGLAIS | INGRAND BRUNO | 3 TB | 16 |
FR | LETIA Ouvert | 2015-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | J. BEILLARD, M. SICRE | INGRAND BRUNO | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2015 | 88 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | J. GOUBIE, M.LANGLAIS | INGRAND BRUNO | 1 EXC | 40 |
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | A.FRANCHI, E.MILAZZO | INGRAND BRUNO | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2017 | 62 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2018-09-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | DUCOM JG, FRANCHI A | INGRAND BRUNO | CACT | 48 |
Total des points Challenge France 2018 | 48 | ||||||||
Total des points | 238 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Ajaccio Exposition Canine Intern | 2010-05-15 | CJF | Jacques Medard Mangin | 1 EXC | 10 |
FR | Sisco Exposition Canine Internat | 2012-05-06 | CTF | Jacques Goubie | 1 EXC | 10 |
Total des points | 20 |