ILTON DES GRANDES PLAINES DU NORD2013-08-15 (M) LOF 104958/16537Couleur : Mar. PBl.Env. fiche affixe |
Père FLOCON DE LA TOUR MADELOC 2010-12-05 (M) LOF 101263/15858 - Fau. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO PICCHIETTATO MASCHER | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
ATAYA DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93183/17156 (CH GQ) - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère ESKER DE LANDA-GORI 2009-03-22 (F) LOF 98314/19453 - Noi. PBl.Env. | ARCOS DE LANDA-GORI 2005-06-08 (M) LOF 92916/14130 (TR) - Noi. PBl.Env. | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) - Noi. PBl.Env. | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A - BIANCO NERO |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A - Noi. PBl.Env. | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 - Noi. PBl.Env. | ||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAISONS EN CHAMPAGNE ICVO | 2015-08-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | MR HUPE | RAULT PHILIP RAULT PHILI | 1 TB | 8 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2015-09-03 | Gibier Naturel | solo | 2 | VARGAS | RAULT PHILIP RAULT PHILI | CACT | 24 |
FR | DEOLS Ouvert | 2015-11-25 | Gibier Naturel | solo | 1 | SPOERRI | RAULT PHILIP RAULT PHILI | 3 TB | 8 |
FR | SAINT CYR DU GAULT Ouvert | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 1 | COUREL | RAULT PHILIP RAULT PHILI | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2015 | 48 | ||||||||
FR | DEOLS Ouvert | 2016-11-24 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEBRUN | RAULTPHILIPP RAULTPHILIPP | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 8 | ||||||||
Total des points | 56 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Lamotte Beuvron Exposition Regio | 2016-06-18 | CTM | Jacques Deguillaume | 4 TB | 4 |
Total des points | 4 |