JOKO DE LANDA-GORI2014-02-17 (M) LOF 105214/16717Couleur : Fau. PBl.Env. / Titres : TRGQ, TR, CH P, CH GN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père C'XABAL DE LANDA-GORI 2007-06-05 (M) LOF 95789/14848 (TR, CH P, CHIT, TRGQ, CHR QC) HD-A - Fau. PBl.Env. | UTO DE COUCAREILLE 2003-03-31 (M) LOF 89922/14244 - Mar. PBl.Env. | EUGUBIUM ICKS 1996-07-31 (M) LOF 88741/13128 - Fau. PBl.TLi. | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) - BIANCO CON MACCHIE NERE SUL CORP |
ESTER DEL PRATESI (F) LOI 162458 | |||
MACHA DE COUCAREILLE 1996-06-22 (F) LOF 78132/13828 - Fau. PBl.Env. | ERCOLE DEL VENTO 1986-06-16 (M) LOF 57008/6399 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
IANA DE SANJURI 1993-12-20 (F) LOF 75484/12277 | |||
TXERA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88475/16325 (TR) HD-A - Fau. PBl.Env. | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 - Noi. PBl.Env. | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) - Noi. PBl.Env. | |
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) - Fau. PBl.Env. | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) - Fau. PBl.Env. | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 - Mar. PBl.TLi. | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 - Fau. PBl.Env. | |||
Mère DESIA DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97560/18823 - Noi. PBl.Env. | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO NERO CON TESTA NERA MACCH | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA B | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 - Fau. PBl.Env. | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA E | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 - BIANCO NERO | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) - Fau. PBl.Env. | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 - Fau. PBl.Env. | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TINCQUES Ouvert | 2016-03-25 | Grande Quête | couple | 2 | AVELLAN | ALGLAVE BENJAMIN | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2016 | 56 | ||||||||
FR | TORCY LE GD (RED CLUB) ICVO | 2017-03-23 | Printemps | couple | 2 | SOUSTRE, LASSANDRE | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | 4 TB | 16 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-03-30 | Printemps | solo | 2 | PEYRAT MARCEL | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | CACT | 24 |
FR | VAULX-VRAUCOURT (RED CLUB) ICVO | 2017-04-04 | Printemps | couple | 5 | DRAIN J.B, CADEAU JP. (P) | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | RCACT | 44 |
Total des points Challenge France 2017 | 84 | ||||||||
FR | FIENVILLERS (PCF) ICVO | 2018-03-30 | Printemps | couple | 6 | M. CADEAU, M. SOUSTRE | MARQUESTAUT JEAN ROGER | EXC | 28 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2018-04-07 | Printemps | couple | 1 | MONTIGNY, BEILLARD (P) | MARQUESTAUT JEAN ROGER | EXC | 28 |
FR | OURVILLE EN CAUX Ouvert | 2018-04-11 | Printemps | couple | 2 | PANAFIEU, SPOERRI(P) | MARQUESTAUT JEAN ROGER | 3 EXC | 32 |
FR | LA FAJOLLE ICVO | 2018-08-26 | Montagne | couple | 1 | IVARS S., TOULET R., AVELLAN P. (PDT) | EAN-ROGER MA EAN-ROGER MA | 3 EXC | 48 |
FR | NIOLU Ouvert | 2018-09-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | DUCOM JG, FRANCHI A | MARQUESTAUT JEAN ROGER | RCACT | 44 |
FR | NIOLU Ouvert | 2018-09-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | GOUBIE J., FRANCHI A. | MARQUESTAUT JEAN ROGER | RCACT | 44 |
FR | LANCOME (RASG) ICVO | 2018-11-26 | Gibier Naturel | solo | 3 | COPIATTI PHILIPPE | MARQUESTAUT JEAN ROGER | 3 TB | 8 |
FR | BUSLOUP (RASG) ICVO | 2018-11-28 | Gibier Naturel | solo | 2 | MERLE DES ISLES F | MARQUESTAUT JEAN ROGER | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2018 | 246 | ||||||||
FR | ROSIERES -EN-SANTERRE ICVO | 2019-03-25 | Printemps | couple | 3 | DUBROCA P. - PDT, SPOERRI K. | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | RCACT | 44 |
FR | ROSIERES -EN-SANTERRE ICVO | 2019-03-26 | Printemps | couple | 3 | BERTHELOT P- PDT, KERSPERN J | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | TB | 16 |
FR | LANCOME ICVO | 2019-11-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, COURTHIAL JEAN-J | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | CACT | 48 |
FR | BUSLOUP ICVO | 2019-11-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | KOSTADINOV DR., LARRIEU DOMINIQUE | MARQUESTAUT JEAN-ROGER | 4 EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2019 | 136 | ||||||||
Total des points | 522 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Roquebrune Sur Argens Exposition | 2016-05-28 | CTM | Jacques Deguillaume | 4 EXC | 7 |
FR | Monclar Du Quercy Exposition Can | 2018-04-22 | CTM | Magali Raffy | 3 EXC | 8 |
Total des points | 15 |