ORANE DU BRIONNAIS1998-03-18 (F) LOF 80595/14017Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) |
ESPERIA DEL VENTO (F) LOI 073795 | |||
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | CLASTIDIUM WES 1978-01-11 (M) LOE 179691 (TR) | ||
OUELLE DE LA PASSEE 1978-01-25 (F) LOF 42637/4301 | |||
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | CROLL 1983-03-30 (M) LOI 121558 (CHIT, CH GQ) | BILL 1975-06-22 (M) LOI PT058365 | |
BELINDA 2018-05-29 (F) LOI 110440 - Noi. | |||
BOGAS TINA DKK. 33585/82 1982-05-22 (F) LOF 50375/5931 - Fau. PBl.TLi. | JERSTALS HASSAN DKK. 35263/80 (M) | ||
BOGAS RIKKE DKK. 27928/77 (F) | |||
Mère JESSY DES COTEAUX DU GARLABAN 1994-05-10 (F) LOF 72570/12323 - Fau. PBl.Env. | DREK DU BOIS DES PERCHES 1988-08-12 (M) LOF 59906/7777 (CH A) - Noi. PBl.TLi. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) |
PUCE DU SAMOURAI 1979-09-05 (F) LOF 45354/5088 (CHQFS, TR) - Fau. PBl.TLi. | |||
ARIA DE L'ISSA 1985-06-16 (F) LOF 54050/7440 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
ORLANE DES BERGEROLLES 1978-09-07 (F) LOF 44080/4625 - Noi. PBl.TLi. | |||
FEELING DES COTEAUX DU GARLABAN 1990-04-18 (F) LOF 63342/9870 - Fau. PBl.Env. | CRAC DE PIQUE BOUFFIGUE 1987-11-18 (M) LOF 58433/7015 - Fau. PBl.Env. | MUTINENSIS ELFO 1986-07-21 (M) LOF 57242/6433 - Fau. PBl.Env. | |
TOSCA DEI CERCHIARI 1985-08-04 (F) LOF 57243/7747 - Fau. PBl.Env. | |||
BRISKA DU VIGNOBLE DE LA MOUTONNE 1986-09-13 (F) LOF 56185/7935 - Noi. PBl.Env. | ROCCO DE LA PASSEE 1980-01-12 (M) LOF 45172/4164 (CH GT, TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
ALINE DE LA LEMBAZ 1985-06-06 (F) LOF 55515/7274 - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Montlucon Exposition Canine Inte | 1999-03-21 | CJF | Maurice Hermel | EXC | 7 |
Total des points | 7 |