JOUKE2014-04-20 (F) LOF 105379Couleur : Sab. PBl.TLi. |
Père HARDI 2012-06-17 (M) LOF 103141/16241 - Noi. PBl.Env. | CHOUCHEN DES LANDES DU CRAGOU 2007-02-13 (M) LOF 95158/14654 - Noi. PBl.Env. | RAMSES DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84874/14031 - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. |
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TALLIA DES LANDES DU CRAGOU 2002-07-04 (F) LOF 89150/16798 - Noi. PBl.Env. | IAGO DU MOULIN DE LA PLANCHE 1993-03-17 (M) LOF 70110/9608 (TR) - Noi. PBl.TLi. | ||
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | |||
EXQUISE 2009-05-15 (F) LOF 98536/18521 - Fau. PBl.Env. | BRICK DE CAYOMIL 2006-02-19 (M) LOF 93513/14374 (TR) - Fau. PBl.Env. | TIRSO DU HAUT LEON 2002-03-20 (M) LOF 87591/13758 - Fau. PBl.Env. | |
OPALINE DE CAYOMIL 1998-03-21 (F) LOF 80478/14046 (CH CS, CH IB, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
VOLGA DE LA PASOLIV'DU TOUR 2004-09-20 (F) LOF 91744/16887 - Fau. PBl.TLi. | UTAN 2003-03-07 (M) LOF 89177/13561 - Sab. PBl.TLi. | ||
SIENNE DE LA PASOLIV'DU TOUR 2001-08-24 (F) LOF 86842/16342 - Noi. PBl.TLi. | |||
Mère ELGA DES LANDES DU CRAGOU 2009-07-24 (F) LOF 99163/19578 - Noi. PBl.Env. | RAMSES DE LA SOURCE AUX BECASSES 2000-04-12 (M) LOF 84874/14031 - Noi. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | |||
MONA DE LA SOURCE AUX BECASSES 1996-02-05 (F) LOF 76497/13508 (TR) - Noi. PBl.Env. | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) - Noi. PBl.Env. | ||
HINDIE DE LA SOURCE AUX BECASSES 1992-02-20 (F) LOF 67954/11125 (CH A, TR) - Noi. PBl.Env. | |||
TOSCA DU MOULIN DE LA PLANCHE 2002-04-27 (F) LOF 87869/18190 - Noi. | IAGO DU MOULIN DE LA PLANCHE 1993-03-17 (M) LOF 70110/9608 (TR) - Noi. PBl.TLi. | DARNICH DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (M) LOF 60481/7411 (CHIT) - Fau. PBl.Env. | |
DOUCE DES LANDES DU MENE 1988-10-03 (F) LOF 60266/9497 - Noi. PBl.TLi. | |||
NOVELLA DU MOULIN DE LA PLANCHE 1997-03-21 (F) LOF 78810/14098 - Mar. | JAZZ DE CAYOMIL 1994-05-01 (M) LOF 72529/10050 (CH CS, TR) - Noi. | ||
DOUCE DES LANDES DU MENE 1988-10-03 (F) LOF 60266/9497 - Noi. PBl.TLi. |