ETOILE DU GOUYRE2009-09-20 (F) LOF 99342/18807Couleur : Noi. / Titres : CH A, TR, CH T, CH P, CHIT fiche affixe |
Père ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) - BIANCO NERO MACCHIE AL CORPO | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA M | |||
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | WHITEFIELD NEMO (M) | ||
IRA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) - Noi. PBl.Env. | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) - BIANCO ARANCIO | |
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | |||
FANNY VOM MUECKENBORN (F) | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère BIBA DES PLAINES DU GRAND CHENE 2006-07-11 (F) LOF 94456/17438 (CH A, CH P) - Noi. | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 - Noi. PBl.Env. | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) - BIANCO FEGATO ORECCHIE PIGMENTAT |
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 - Noi.PBl.Env | |||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 - Noi. PBl.Env. | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) - Noi. PBl.Env. | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) - Fau. PBl.Env. | |||
SIERRA DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 2001-11-10 (F) LOF 87210/15794 (CH IB) - Noi. | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) - Noi. | LUIS DE SAINT GUILLEM DE LOSAC 1995-03-05 (M) LOF 74269/10426 (CH A, CH P, CH T, TR) - Noi. PBl.Env. | |
HONNEUR DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1992-04-02 (F) LOF 69333/11290 - Noi. | |||
ORA 1998-06-17 (F) LOF 81289/14485 - Noi. | FLASCH DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1990-12-02 (M) LOF 65595/8578 (TR) - Noi. | ||
HIFFI DE PIEVA 1992-03-28 (F) LOF 68021/11128 - Noi. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT Ouvert | 2014-09-19 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE, CASTANET | TEULIERES PATRICK | CACIT | 28 |
FR | COMPAINS Ouvert | 2014-09-21 | Gibier Tiré | couple | 3 | GOTTI, TEMPETE | TEULIERES PATRICK | RCACT | 22 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2014-10-14 | Gibier Tiré | couple | 2 | SOUSTRE T (ASSE), DUBROCA PH(P), SICRE M | TEULIERS PATRICK | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2014 | 58 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2015-03-29 | Printemps | couple | 5 | VARGAS JOSE, CORNUS BERNARD (P) | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 36 |
FR | ST FRONT Ouvert | 2015-09-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | TEULIERES PATRICK | CACT | 24 |
FR | LETIA Ouvert | 2015-09-26 | Gibier Tiré | couple | 2 | J. GOUBIE, M. SICRE | BOUNAUDET ROMAIN | 2 EXC | 18 |
FR | SAGONE Ouvert | 2015-09-28 | Gibier Tiré | couple | 2 | G. VARRAMBIER, M. LANGLAIS | TEULIERES PATRICK | 4 EXC | 14 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2015-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA, MADIOT | BOUNAUDET ROMAIN | RCACIT | 26 |
Total des points Challenge France 2015 | 118 | ||||||||
FR | MONTEILS (OPEN) Ouvert | 2017-11-04 | Gibier Tiré | couple | 3 | GOUBIE (P), LARRIEU | GILLES ISABELLE | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2017 | 8 | ||||||||
Total des points | 184 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Ludon Medoc Exposition Nationale | 2011-06-11 | CIF | Anne Le Tinnier Jacques Beillard Henri Goeldlin De Tiefenau | EXC | 7 |
FR | Barbotan Exposition Nationale d' | 2013-06-30 | CTF | Pierre Nicolas | 4 EXC | 7 |
FR | Tarbes Exposition Canine Interna | 2014-11-16 | CTF | Jacques Medard Mangin | 1 TB | 4 |
FR | Roquebrune Sur Argens Exposition | 2016-05-28 | CTF | Regis Toulet | 4 EXC | 7 |
Total des points | 25 |