OLAF1998-07-05 (M) LOF 81177/13469Couleur : Fau. PBl.Env. |
Père HOUQUE 1992-04-26 (M) LOF 68226/9388 - Fau. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) |
ESPERIA DEL VENTO (F) LOI 073795 | |||
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | CLASTIDIUM WES 1978-01-11 (M) LOE 179691 (TR) | ||
OUELLE DE LA PASSEE 1978-01-25 (F) LOF 42637/4301 | |||
DULCI DE SAINT FORTIS 1988-03-08 (F) LOF 58929/8515 (CH A) - Fau. PBl.TLi. | VANG DE LA LEMBAZ 1984-02-01 (M) LOF 53291/5520 - Noi. PBl.TLi. | MANDRAKE (M) LOI 60689 | |
ANDY (BATTILOTTI) (F) | |||
VISA DE SAINT FORTIS 1984-03-13 (F) LOF 51671/6612 (CH CS, TR) - Fau. PBl.TLi. | RUBIS DE SAINT FORTIS 1980-09-03 (M) LOF 46239/4391 - Fau. PBl.TLi. | ||
BOGAS CHARLOTTE DKK. 33584/82 1982-05-22 (F) LOF 50376/5930 | |||
Mère LADY DE SOURCE SURE 1995-06-23 (F) LOF 75262/12964 - Fau. PBl.Env. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 |
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | |||
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | CROLL 1983-03-30 (M) LOI 121558 (CHIT, CH GQ) | ||
BOGAS TINA DKK. 33585/82 1982-05-22 (F) LOF 50375/5931 - Fau. PBl.TLi. | |||
FLUO DES BUVEURS D'AIR 1990-08-01 (F) LOF 64398/10597 (CH P) - Fau. PBl.Env. | DARNICH DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (M) LOF 60481/7411 (CHIT) - Fau. PBl.Env. | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) - Fau. PBl.TLi. | |
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 - Fau. PBl.TLi. | |||
WHITEFIELD KITA 1986-06-20 (F) LOF 63253/9167 - Fau. PBl.Env. | WHITEFIELD HIPP (M) LOSH503359 | ||
SIV DKK. 28607/74 (F) |