PATTON DE LA DUNE AUX EMBRUNS1999-07-25 (M) LOF 83280/12413Couleur : Noi. PBl.TLi. fiche affixe |
Père JORDAN DE LA DUNE AUX EMBRUNS 1994-07-10 (M) LOF 73316/10150 - Noi. PBl.Env. | DIAMANT DES MOULINS MARAICHINS 1988-08-02 (M) LOF 59794/7238 - Noi. PBl.Env. | AXE DU PRIEURE DE VERNELLE 1985-02-26 (M) LOF 53353/6245 (TR) - Noi. PBl.TLi. | SAPHIR DU DANDELOT 1981-08-17 (M) LOF 47668/4693 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. |
TILDA DU PIED DE LA ROCHE 1982-10-09 (F) LOF 49589/6096 - Fau. PBl.Env. | |||
PREMISSE 1979-12-17 (F) LOF 45168/5443 - Fau. PBl.TLi. | IO DE GALUCHET 1973-07-28 (M) LOF 35098/2296 | ||
MADY DE LA TOUR DU BON O EIL 1976-03-27 (F) LOF 39226/3738 | |||
GRETA DU CLOS DU DESERT 1991-09-01 (F) LOF 67370/11392 - Fau. PBl.Env. | FLUOR DES QUENOTTES 1990-06-03 (M) LOF 63911/8146 (CH CS, CH IB, TR) - Noi. PBl.TLi. | BRONCO DE LA SOULANE DES ROY 1986-03-29 (M) LOF 55397/6528 (CH GQ, TR) - Noi. PBl.TLi. | |
CLEO DES QUENOTTES 1987-06-10 (F) LOF 57605/8296 (CH A, TR) - Noi. PBl.TLi. | |||
ELLA DU CLOS DU DESERT 1989-05-01 (F) LOF 61776/9443 - Fau. PBl.Env. | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) - Fau. PBl.Env. | ||
CITANE DE LA COIFFERIE 1987-07-01 (F) LOF 57643/8461 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère NACRE DE LA DUNE AUX EMBRUNS 1997-05-30 (F) LOF 79085/13708 - Fau. PBl.TLi. | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) - Noi. PBl.TLi. | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) - Noi. PBl.TLi. | IPPOCAMPO DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI 119470 |
TAIGA DE LA PASSEE 1982-11-08 (F) LOF 49660/6454 - Noi. PBl.TLi. | |||
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 - Fau. PBl.TLi. | CROLL 1983-03-30 (M) LOI 121558 (CHIT, CH GQ) | ||
BOGAS TINA DKK. 33585/82 1982-05-22 (F) LOF 50375/5931 - Fau. PBl.TLi. | |||
GIRL DE VASSIVIERE 1991-06-02 (F) LOF 67375/10416 - Fau. PBl.Env. | DAR (M) LOI 141816 | ZEFIRO DEI ROSSATO (M) LOI 109592 | |
TUIA (F) LOI 122320 | |||
VICKY DES ROCHES ET DES RIBES 1984-04-27 (F) LOF 51931/6765 (CHCPS, TR) - Fau. PBl.Env. | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) - Fau. PBl.TLi. | ||
THEMIS DES CHAUMES DE L'AURE D'OR 1982-02-09 (F) LOF 48306/5909 - Fau. PBl.TLi. |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | La Roche Sur Yon Exposition Cani | 2002-04-06 | COM | Jacques Goubie | EXC | 7 |
Total des points | 7 |