2012-05-21 (M) LOE 2089356 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
ES | MARCHENA Ouvert | 2018-01-31 | Grande Quête | couple | 3 | NOBILE - SORMAZ - DEMARETZ | MORENO | 2 EXC | 72 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2018-02-01 | Grande Quête | couple | 1 | ESPINA - POLA - VICENTE | MORENO | 1 EXC | 80 |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-04 | Grande Quête | couple | 2 | | MORENO | EXC | 56 |
ES | JEREZ | 2018-02-05 | Grande Quête | couple | 1 | PROVOST-GAMBON | MORENO | 2 EXC | 72 |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-06 | Grande Quête | couple | 3 | | MORENO | 2 EXC | 72 |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-07 | Grande Quête | couple | 3 | | MORENO | 3 EXC | 64 |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-09 | Grande Quête | couple | 4 | | MORENO | 3 EXC | 64 |
FR | CHAMPIONNATS D'EUROPE Spéciale | 2018-04-04 | Grande Quête | couple | 2 | NOBILE - DIAZ - BOITIER | | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2018 | 552 |
|
ES | JEREZ | 2019-02-06 | Grande Quête | couple | 3 | Avellan (P), Grimaldi, Diaz | | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge France 2019 | 64 |
|
Total des points | 616 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.