LINDA2010-01-02 (F) LOI LO10145594Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : Ch. Ital. Lav. |
Père ARES 2003-02-01 (M) LOI LO0386685 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) - BIANCO ARANCIO MASCHERA,ORECCHIE | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 - BIANCO NERO |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO MASCHERA PICCHIETT | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 - BIANCO NERO MASCHERA GRANDI MACC | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) - BIANCO E NERO TESTA DI MORO MACC | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 - BIANCO ARANCIO | FERRARENSIS IGOR 1987-08-28 (M) LOI PT148111 (Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO | ||
LUNA DELLA PANIA 1998-07-07 (F) LOI PT155672 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
Mère DEA 2000-02-09 (F) LOI LO0096846 - BIANCO ARANCIO | ALEA DEL VENTO 1993-01-02 (F) LOI LO0371674 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIA | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
EDY DEL VENTO 1987-11-21 (F) LOI PT150107 - BIANCA NERA MASCHERA | VUDU DEL VENTO CH 1983-05-05 (M) LOI PT123729 (Camp. Ripr.) - B.NERO MUSO B.TESTA NERA GRANDE | ||
RIGA DEL VENTO 1983-03-06 (F) LOI PT122803 - BIANCO ARANCIO MASCHERA MACCHIE | |||
BERNA 1995-01-25 (F) LOI PT189035 - BIANCO NERO | ZAPATA DEL VENTO 1990-05-15 (M) LOI PT166639 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | |
FANTASIA DEL VENTO 1984-02-15 (F) LOI PT128571 - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | |||
JODA 1992-01-14 (F) LOI PT173717 - BIANCO ARANCIO PICCHIETTATO | ASSO 1984-09-13 (M) LOI PT131844 (Camp. Ripr., CH) - BIANCO ARANCIO | ||
RUYA 1987-12-29 (F) LOI PT150526 - BIANCA E ARANCIO CON MACCHIE PIC |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | GROSSETO Spéciale | 2015-08-10 | Gibier Naturel | couple | 2 | EXC | 36 | ||
IT | CENAIA Ouvert | 2015-08-17 | Gibier Naturel | couple | 9 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 36 | |
IT | SIENA Ouvert | 2015-08-28 | Gibier Naturel | couple | 2 | BUCCHI ANDREA | EXC | 36 | |
IT | LIVORNO Ouvert | 2015-08-31 | Gibier Naturel | couple | 1 | KOSTIC BORA | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2015 | 152 | ||||||||
Total des points | 152 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | NONANTOLA (MO) | 2016-07-16 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |