MISTER GORDON DE KORRIGAN FOREST2016-09-03 (M) LOF 45304Couleur : Noi. Mar.Fau. fiche affixe |
Père INCA DE KORRIGAN FOREST 2013-03-27 (M) LOF 42761 HD-B - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | LEONARDO VOM ROSENHOF (M) LOF 40673/7219 (TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | TAROCK'S RIBINSON (M) DGSZ-06/2288 | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) HD-A |
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) HD-A | |||
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) HD-A | LAURELHACH ILLUSTRIOUS (M) KC-AB00544/01-MET-1554/H/01 (CHHU.B) HD-B | ||
SUNDOWNER'S ONLY 1999-08-12 (F) DGSZ99/1493 HD-A | |||
CIGALE DE KORRIGAN FOREST 2007-04-26 (F) LOF 37726/7688 (CHIB -CIE) HD-A - Noi. Mar.Fau. | WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) HD-A | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) HD-A | |
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) HD-A | |||
ANGGUN BLACKPEARL 2004-03-22 (F) LOF 35805/7130 (CHAMPION -CIE -CHIB) HD-A - Noi. Mar.Fau. | CABALLUS EBONIE BLIZZARD (M) SF-22530/01-VDH-DPSZ225/02 (CHDE.B) HD-A | ||
TAROCK'S IDOLE 2000-05-02 (F) DGSZ-00/1558 (Dt. Ch. VDH / Dt. CH. Club) HD-B | |||
Mère HIGHLAND DE KORRIGAN FOREST 2012-05-03 (F) LOF 42113 HD-A - Noi. Mar.Fau. | DOUREK DE KORRIGAN FOREST 2008-05-29 (M) LOF 38671 (CHIB -CHCS) HD-A - Noi. Mar.Fau. | POATR DE PEN BUTUN (M) LOF 30758/5452 (Trialer) HD-A - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | MADIG DE MANER AR PARK (M) LOF 28685/5026 (CHAMPION -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. |
LOOK DU BUISSON AU CERF (F) LOF 27234/5484 (CHAMPION -TR -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | |||
ANGGUN BLACKPEARL 2004-03-22 (F) LOF 35805/7130 (CHAMPION -CIE -CHIB) HD-A - Noi. Mar.Fau. | CABALLUS EBONIE BLIZZARD (M) SF-22530/01-VDH-DPSZ225/02 (CHDE.B) HD-A | ||
TAROCK'S IDOLE 2000-05-02 (F) DGSZ-00/1558 (Dt. Ch. VDH / Dt. CH. Club) HD-B | |||
ASKELL DU CLOS DES JEUBÉS 2005-05-01 (F) LOF 35781/7345 (CHIB - Trialer) HD-A - Noi. Mar.Fau. | PRASLHIN LAND'S LORD (M) LOF 30730/5455 (CHAMPION -CHCS -CHIB) HD-B - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | MAYDAY DE LA NANTILLIERE (M) SHSB541137 (CH IT) HD-A | |
HEXAME DE LA RUE SAINT PIERRE 1992-05-08 (F) LOF 25068/4734 (CHAMPION -TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. PBl.TLi. | |||
OLTÈNE DU CLOS DES JEUBÉS 1998-10-01 (F) LOF 30459/6110 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) HD-B - Noi. Mar.Fau. | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A - Noi. Mar.Fau. | ||
JOLIETTE DU CLOS DES JEUBÉS (F) LOF 26822 - Noi. Mar.Fau. |