CAL2013-07-17 (M) LOI LO13124040Couleur : BIANCO ARANCIO |
Père FURIOUS 2010-11-20 (M) LOI LO1116910 - BIANCO ARANCIO | ROLAN 2003-06-16 (M) (CH(IT)T) - BIANCO ARANCIO | GRAZIANO 2000-12-15 (M) LOI LO0199034 - BIANCO ARANCIO | ELU' 1997-02-06 (M) LOI PT197767 - BIANCO ARANCIO |
MARICHA 1995-04-13 (F) LOI PT189887 - BIANCO ARANCIO | |||
ZETA 2001-05-28 (F) LOI LO01151114 - BIANCO ARANCIO | CLINTON DEL CHIETO CH 1994-08-15 (M) LOI PT187790 (CH GQ) - BIANCO ARANCIO | ||
CAE 1996-05-09 (F) LOI PT194708 - BIANCO ARANCIO | |||
ARIA 2007-10-10 (F) LOI LO10122321 - BIANCO ARANCIO | VARENNE 2003-01-05 (M) LOI LO0378486 - BIANCO NERO | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) - BIANCO NERO MASCHERA SIMMETRICA | |
LILLI 1997-06-11 (F) LOI LO985048 - BIANCO PEZZATO ARANCIO | |||
MIA 2003-04-18 (F) LOI LO0428843 - BIANCO NERO | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIE COR | ||
DORA DEL SOLE 1999-04-07 (F) LOI LO99181564 - BIANCO ARANCIO MASCHERA SIMMETRI | |||
Mère ALA 2008-07-08 (F) LOI LO0925830 - BIANCO ARANCIO | DARK DELLA SPINAROLA 2002-09-16 (M) LOI LO02159430 - BIANCO ARANCIO | MUTINENSIS RAVEL 2000-03-17 (M) LOI 00107139 - BIANCO ARANCIO-PIG.NERI-MASCHERA | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) - Fau. PBl.TLi. |
MUTINENSIS NANETTE 1993-06-13 (F) LOI PT181123 - BIANCO ARANCIO PUNTEGGIATO MASCH | |||
FULVIA 1999-05-16 (F) LOI LO99186799 - BIANCO ARANCIO | KAY 1995-07-25 (M) LOI PT191659 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA A | ||
BRENDA 1997-02-02 (F) LOI PT198539 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA | |||
CLASTIDIUM VANDA 2003-07-25 (F) LOI LO03138436 - BIANCO NERO MACCHIE CORPO ATTACC | CLASTIDIUM ARAL 2001-06-13 (M) LOI LO0212883 - BIANCO NERO TESTA NERA STELLA AL | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 - BIANCO NERO MACCHIE SUL CORPO E | |
CLASTIDIUM ERIKA 1999-05-02 (F) LOI LO99137888 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA T | |||
CLASTIDIUM ALBA 1996-05-03 (F) LOI PT193818 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | CLASTIDIUM LUCKJ 1988-04-28 (M) LOI PT152224 - BIANCO ARANCIO STELLA IN FRONTE | ||
EVA 1987-07-21 (F) LOI PT147673 - BIANCO NERO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | JESI Ouvert | 2017-06-08 | caille | couple | 7 | VERDIANI PAOLO/BARBIERI MAURIZIO/GOUZOUNAS DIMITRIOS | EXC | 14 | |
Total des points Challenge France 2017 | 14 | ||||||||
IT | Ghisalba (bg) | 2018-04-29 | Attitudinale a quaglie | couple | 2 | Mario testa | Damiani danilo | TB | 8 |
IT | Valeggio sul mincio | 2018-05-05 | Attitudinale a quaglie | couple | 1 | Marco rigatelli | Damiani danilo | 1 EXC | 20 |
IT | Calcinate Spéciale | 2018-06-05 | Attitudinale a quaglie | couple | 1 | Gianbattista mantegari | Damiani danilo | 1 EXC | 20 |
IT | Colfiorito Spéciale | 2018-06-16 | Classica a quagli | couple | 1 | Mario Di pinto Vitaliano gaggi | Damiani danilo | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2018 | 62 | ||||||||
IT | Ceresole d alba Spéciale | 2019-04-07 | Gibier Naturel | couple | 2 | Mario agosteo | Damiani danilo | EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2019 | 28 | ||||||||
Total des points | 104 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CALCINATE (BG) | 2016-04-25 | LIBERA | SORMAZ DUSKO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2017-07-15 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |