CLASTIDIUM AIRON2011-05-10 (M) LOI LO11108766Couleur : BIANCO NERO / Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père CLASTIDIUM ZAC 1991-06-20 (M) LOI LO022023 (Ch. Ital. Lav.) - BIANCO NERO TESTA DI MORO MACCHI | CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 - BIANCO NERO MACCHIE CORPO E ATTA | CLASTIDIUM ASTOR 1980-11-03 (M) LOI PT107750 - BIANCO ARANCIO MASCHERA CHIUSA T | CLASTIDIUM POCKER 1973-04-25 (M) LOI PT045229 |
CLASTIDIUM ZELLA 1979-06-30 (F) LOI PT102304 - BIANCO ARANCIO TARTUFO E MUCOSE | |||
CLASTIDIUM BETTY 1981-11-28 (F) LOI PT114772 - BIANCO NERA MACCHIE AL COLLO COR | DOR DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1979-01-04 (M) LOI PT083377 - BIANCO NERO | ||
CLASTIDIUM VIRNA 1978-07-11 (F) LOI PT080970 - BIANCO ARANCIO MACCHIE AL COLLO | |||
ODET 1987-01-02 (F) LOI PT145031 - BIANCO ARANCIO MACCHIE SUI FIANC | ALI' 1976-05-10 (M) LOI PT066520 - TESTA DI MORO MACCHIA FIANCO SIN | CLASTIDIUM RUIZ 1974-01-03 (M) LOI PT050102 | |
CLASTIDIUM ODET 1972-04-30 (F) LOI PT038229 | |||
FIAMMA 1983-03-12 (F) LOI PT123041 - BIANCO ARANCIO | LENO 1976-05-10 (M) LOI PT066518 - MACCHIE BIANCO ARANCIO PICMENTI | ||
FRANA 1978-07-06 (F) LOI PT082766 - BIANCA NERA MASCHERA CHIUSA CON | |||
Père QUIRINO DEL VENTO 2004-04-23 (M) LOI PT187205 - BIANCO NERO CON MASCHERA | IDEAL DEL VENTO 1996-10-26 (M) LOI PT198794 - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | NARSETE DEL VENTO 2004-01-07 (M) LOI PT187175 - BIANCO NERO | MAO DEL VENTO 1991-06-10 (M) LOI LO01197996 - BIANCO NERO MASCHERA CHIUSA MACC |
FANGIO DEL VENTO 1997-05-25 (M) LOI LO0895318 - BIANCO NERO TESTA NERA MACCHIA G | |||
OCEANIA DEL VENTO 2004-03-14 (F) LOI PT187187 - BIANCO NERO | SULTANO DEL VENTO 1998-09-11 (M) LOI LO9974855 - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA SEL | ||
TREMULA DEL VENTO 1999-12-02 (F) LOI LO0057877 - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA MAC | |||
ZAGARA DEL VENTO 1999-12-01 (F) LOI LO0057912 - BIANCO NERO MASCHERA MACCHIA COD | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI NERA GRA | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) - BIANCO NERO TESTA QUASI COMPLETA | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 - BIANCO E NERO MASCHERA GRANDI MA | |||
LUCREZIA DEL VENTO 2007-09-14 (F) LOI LO9891650 - BIANCO NERO | SANTERNO DEL VENTO 2002-11-22 (M) LOI LO0360116 - BIANCO NERO | ||
DESIDERIO DEL VENTO 2006-01-11 (M) LOI PT194033 - BIANCO FEGATO |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | ALBA Ouvert | 2013-04-28 | atti. quaglie | couple | 3 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO | TB | 8 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2013-10-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | EXC | 28 | ||
Total des points Challenge France 2013 | 36 | ||||||||
IT | SUZZARA Ouvert | 2014-03-29 | Gibier Naturel | couple | 4 | VJEKOSLAV FILIPLIC | EXC | 32 | |
IT | CASTAGNOLE MONFERRATO Ouvert | 2014-07-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | EXC | 28 | |
IT | SUZZARA Ouvert | 2014-08-30 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | RCACT | 44 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-10-12 | Gibier Naturel | couple | 2 | MIGLIACCIO LUIGI/BIXIO ENRICO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2014 | 148 | ||||||||
Total des points | 184 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | TORTONA (AL) | 2013-07-21 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |