KESSY2000-01-06 (F) LOI LO0053187Couleur : BIANCO ARANCIO / Titres : CH IB |
Père DOC 1993-07-14 (M) LOI PT181536 - BIANCO ARANCIO | CICI CAC CH 1986-08-10 (M) LOI PT143494 (CH IB, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO MACCHIE ARANCIO T | IURI DELLA MARCIOLA CH 1984-02-23 (M) LOI PT128258 (Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | VELENO DELLA MARCIOLA 1977-01-10 (M) LOI PT070975 - BIANCO ARANCIO TOPPATO |
KEBI 1980-09-11 (F) LOI PT109023 - BIANCO ARANCIO | |||
GALA 1980-09-04 (F) LOI PT107739 - BIANCO ARANCIO | BILL DEI CERCHIARI 1975-12-11 (M) LOI PT061632 - BIANCO ARANCIO | ||
DEBORA 1970-03-07 (F) LOI PT023671 | |||
EDE DEI CERCHIARI 1987-07-13 (F) LOI PT147840 - BIANCO ARANCIO CON MACCHIE AL CO | ARNO 1976-06-30 (M) LOI PT065482 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA M | inconnu | |
CLASTIDIUM RUMBA 1974-08-30 (F) LOI PT053806 | |||
MIRA (F) LOI PT109884 - BIANCO ARANCIO PUNTEGGIATO | CLASTIDIUM STAF (M) LOI PT057694 | ||
AMIRA DELLA RISERVA DI BELGIOIOSO 1976-07-02 (F) LOI PT066629 - BIANCO ARANCIO MASCHERA APERTA P | |||
Mère PERLA 1997-05-23 (F) LOI PT198973 - BIANCO ARANCIO | VILLESTOFTE'S FALKO 1989-04-21 (M) LOI PT169304 (CH(I)B) - BIANCO NERO | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
ASTRA 1992-05-30 (F) LOI PT176265 - BIANCO ARANCIO | DRUPI DEL BIONDO CACIB CAC BOB 1988-08-16 (M) LOI PT154676 - BIANCO ARANCIO | DOGO DEI CERCHIARI CH 1985-01-21 (M) LOI PT133689 (CH(I)B) - BIANCO ARANCIO MACCHIA GRANDE NE | |
BELA DEL BIONDO 1984-02-13 (F) LOI PT127243 - BIANCO ARANCIO | |||
MEA CACIB CAC 1990-12-31 (F) LOI PT169255 - BIANCO ARANCIO | GEO DEL BIONDO CH 1986-06-16 (M) LOI PT141487 (CH(I)B, Camp. Ripr.) - BIANCO ARANCIO | ||
GARDA 1990-03-20 (F) LOI PT165836 - BIANCO ARANCIO |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | BERGAMO (BG) | 2002-06-15 | LAVORO | FRANCESCO BALDUCCI | ECCELLENTE CAC1R/CACIB1R | 0 |
IT | VARESE (VA) | 2002-09-28 | LAVORO | LEHTINEN HANS | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | BELLAGIO (CO) | 2002-10-05 | LAVORO | WONG DAVID | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | MILANO (MI) | 2003-01-18 | LAVORO | GLADSTONE | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | TORINO (TO) | 2003-09-27 | LAVORO | MULLER HANS | ECCELLENTE CAC1R/CACIB1R | 0 |
IT | PADOVA (PD) | 2003-11-29 | LAVORO | BARBATI ABELE | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | ERBA (CO) | 2003-12-13 | LAVORO | MIGLIARINI MARIO | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
Total des points | 0 |