BILLY(M) LOI LO0639153 |
Père NILO 2002-04-17 (M) LOI LO02121201 - NERO BIANCO | ALEX 1998-06-08 (M) LOI LO9948491 - ARANCIO E BIANCO | KIM 1996-10-12 (M) LOI PT197796 - BIANCO ARANCIO | MIRCO 1994-07-15 (M) LOI PT187519 - BIANCO ARANCIO |
PERLA 1993-06-20 (F) LOI PT188776 - NERO ESTREMITA' ZAMPE E PETTO BI | |||
TETI 1992-09-01 (F) LOI PT178334 - BIANCO ARANCIO MACCHIA DORSO E T | ACKIM 1986-05-29 (M) LOI PT145141 - BIANCO ARANCIO | ||
PERLA 1985-07-10 (F) LOI PT137081 - BIANCO ARANCIO MASCHERA E MACCHI | |||
PERLA 1992-07-25 (F) LOI PT177811 - BIANCO NERO | FULL 1989-05-07 (M) LOI PT160456 - BIANCO NERO | CICO DI CASTEL MONFORTE 1986-12-18 (M) LOI PT144895 - BIANCO NERO | |
PERLA DI SAN PELLEGRINO 1985-04-29 (F) LOI PT135534 (CH(I)B) - BIANCO A MACCHIE NERE | |||
AFRA 1989-04-04 (F) LOI PT162119 - BIANCO NERO | ECHIDNEI CLAID 1981-01-05 (M) LOI PT108979 - BIANCO NERO | ||
FRIDA 1987-06-04 (F) LOI PT153092 - BIANCO NERO | |||
Mère ASTRA 2002-04-17 (F) LOI LO02121203 - BIANCO NERO | ALEX 1998-06-08 (M) LOI LO9948491 - ARANCIO E BIANCO | KIM 1996-10-12 (M) LOI PT197796 - BIANCO ARANCIO | MIRCO 1994-07-15 (M) LOI PT187519 - BIANCO ARANCIO |
PERLA 1993-06-20 (F) LOI PT188776 - NERO ESTREMITA' ZAMPE E PETTO BI | |||
TETI 1992-09-01 (F) LOI PT178334 - BIANCO ARANCIO MACCHIA DORSO E T | ACKIM 1986-05-29 (M) LOI PT145141 - BIANCO ARANCIO | ||
PERLA 1985-07-10 (F) LOI PT137081 - BIANCO ARANCIO MASCHERA E MACCHI | |||
PERLA 1992-07-25 (F) LOI PT177811 - BIANCO NERO | FULL 1989-05-07 (M) LOI PT160456 - BIANCO NERO | CICO DI CASTEL MONFORTE 1986-12-18 (M) LOI PT144895 - BIANCO NERO | |
PERLA DI SAN PELLEGRINO 1985-04-29 (F) LOI PT135534 (CH(I)B) - BIANCO A MACCHIE NERE | |||
AFRA 1989-04-04 (F) LOI PT162119 - BIANCO NERO | ECHIDNEI CLAID 1981-01-05 (M) LOI PT108979 - BIANCO NERO | ||
FRIDA 1987-06-04 (F) LOI PT153092 - BIANCO NERO |