PACO DE LA CENSE AUX LIEVRES2019-09-16 (M) LOF 111745Couleur : Noi. PBl.Env. / Dyspl. : A fiche affixe |
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère MELODY DE LA CENSE AUX LIEVRES 2016-02-29 (F) LOF 107708 - Noi. PBl.Env. | RANGER DEL SARGIADAE 2011-10-21 (M) LOI LO11164326 (Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav., CH GQ) - Noi. PBl.TLi. | APOLLO 2008-02-11 (M) - BIANCO NERO | FIANO DEL VOLTURNO 2002-03-29 (M) LOI LO02159092 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr., Ch. Int. Lav.) - BIANCO NERO |
OLGA 2001-03-27 (F) LOI LO01133406 - BIANCO ARANCIO | |||
LONDON DEL SARGIADAE 2008-08-10 (F) LOI LO0955316 - BIANCO NERO | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) - BIANCO NERO TESTA NERA TRONCO PU | ||
BORA DU MAS DU ZOUAVE 2006-06-28 (F) LOF 94252 - Fau. PBl.Env. | |||
EDA DE LA CENSE AUX LIEVRES 2009-09-24 (F) LOF 99330/18978 - Noi. PBl.Env. | PRINZ 2004-06-05 (M) | RES (M) | |
ROMA (F) | |||
BAHIA DE LA CENSE AUX LIEVRES 2006-10-16 (F) LOF 94855/17606 - Fau. PBl.Env. | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | ||
ANISSE DE LA CENSE AUX LIEVRES 2005-07-08 (F) LOF 92859/17032 - Fau. PBl.Env. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS EUROPCOPPA 2021 Ouvert | 2021-03-20 | Grande Quête | couple | 2 | HERAK SAMUSHIA VLADISAVLJEVIC | BERTRAND | TB | 32 |
Total des points Challenge France 2021 | 32 | ||||||||
FR | ST MARTIN DE BOSSENAY ICVO | 2022-04-01 | Grande Quête | couple | 5 | DEMARETZ | ROBIN JACKYY | TB | 32 |
Total des points Challenge France 2022 | 32 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |