ROZENN DE KER AVEL2020-06-18 (F) LOF 112372Couleur : Noi. PBl.Env. fiche affixe |
Père GUCCI DES BUVEURS D'AIR 2011-05-25 (M) LOF 101740/16048 (CH GN, CH GQ, CH IGQ, CH GT, CHR GQ, CH IT) - Fau. PBl.Env. | DEMON DES PLAINES DE PICARDIE 2008-10-17 (M) LOF 97964/15215 (TRGQ, TR, CH GQ, VVOF/FTA, CH GT, CH IGQ, CH IT) - Noi. PBl.TLi. | ZEFIRO SIRTOUF 2007-05-21 (M) LOF 97683/14857 - Noi. PBl.Env. | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) |
QUICK VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
VENDA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91133/16711 (TR) - Noi. PBl.Env. | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) - Noi. PBl.Env. | ||
ORA DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (F) LOF 81077/14229 - Fau. PBl.Env. | |||
ELITE DES TUCS LANDAIS 2009-05-21 (F) LOF 98729/18721 - Fau. PBl.Env. | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) - BIANCO NERO | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | |
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) - Noi. PBl.Env. | |||
BAMBOU DU PIC DEL PERDIGUEIRO 2006-12-15 (F) LOF 95306/17585 - Mar. PBl.Env. | TANIN DE LA MORTE SAISON 2002-06-15 (M) LOF 89102/13517 (TRGQ) - Noi. PBl.TLi. | ||
SOFIA DEL SARGIADAE 2003-04-15 (F) LOF 93552/16898 - Noi. PBl.Env. | |||
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NORD BRETAGNE ICP | 2023-12-08 | Bécasse | solo | 6 | BERTHELOT PATRICK | TANNEAU LOIC | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2023 | 18 | ||||||||
Total des points | 18 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |