| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
PL | BUSKO | 2020-10-02 | Grande Quête | couple | | wykner ciegowski abrahamwicz | PIOPPI | CACIT | 112 |
PL | BUSKO | 2020-10-04 | Grande Quête | couple | | | PIOPPI | EXC | 56 |
PL | | 2020-10-14 | Grande Quête | couple | | | PIOPPI | EXC | 56 |
PL | | 2020-10-15 | Grande Quête | couple | | | Pioppi | EXC | 56 |
PL | | 2020-10-16 | Grande Quête | couple | | | PIOPPi | 2 EXC | 72 |
PL | | 2020-10-17 | Grande Quête | couple | | | Pioppi | EXC | 56 |
PL | | 2020-10-18 | Grande Quête | couple | | | PIOPPI | RCACIT | 104 |
SK | | 2020-10-21 | Grande Quête | couple | | | PIOPPI | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2020 | 568 |
|
RS | NIS Ouvert | 2021-03-07 | Grande Quête | couple | 5 | | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-08 | Grande Quête | couple | 1 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC SAMUSHIA | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Grande Quête | couple | 4 | | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-10 | Grande Quête | couple | 2 | LJEPOJA NIKOLIC STANOJEVIC | PIOPPI | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-11 | Grande Quête | couple | 1 | | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-12 | Grande Quête | couple | 8 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC MADIOT | PIOPPI | CACT | 96 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-14 | Grande Quête | couple | 3 | RADOJICIC SAMUSHIA SORMAZ | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-15 | Grande Quête | couple | 6 | MADIOT PRIBANOVIC RISTIC | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-16 | Grande Quête | couple | 8 | LJEPOJA MITROVIC RAJKOVIC | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 5 | LJEPOJA MITROVIC RAJKOVOC | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 3 | NEDELJKOVIC RADOJICIC SORMAZ | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Grande Quête | couple | 2 | KOSTIC PRIBANOVIC RISTIC | PIOPPI | RCACT | 88 |
RS | COPPA CAMPIONI SERBIA Ouvert | 2021-03-21 | Grande Quête | couple | 1 | DJORDJEVIC LJEPOJA STANOJEVIC | PIOPPI | EXC | 56 |
RS | MEDUNARODNA Ouvert | 2021-04-14 | Grande Quête | couple | | NIKOLIC MISLENOVIC PRIBANOVIC | | 2 EXC | 72 |
RS | MEDUNARODNA Ouvert | 2021-04-15 | Grande Quête | couple | | MITROVIC MISLENOVIC PRIBANOVIC | | CACT | 96 |
Total des points Challenge France 2021 | 976 |
|
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-02 | Grande Quête | couple | 2 | LEBRUN, MITROVIC, GRASSO | PIOPPI | 3 EXC | 64 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-08 | Grande Quête | couple | 5 | GUILHEMJOUAN, GRASSO, RONCHI | PIOPPI | RCACIT | 104 |
Total des points Challenge France 2022 | 168 |
|
ES | POINTER CLUB ESPANOL Ouvert | 2023-01-29 | Grande Quête | couple | 5 | DELLIGAUME, ANAKABE, TEIXEIRA | PIOPPI | RCACT | 88 |
ES | SETTER CLUB DE ESPANA Ouvert | 2023-02-07 | Grande Quête | couple | 3 | Taccon, Provost, Grimaldi | PIOPPI | 3 EXC | 64 |
Total des points Challenge France 2023 | 152 |
|
Total des points | 1864 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.