2017-06-28 (M) LOI LO17145538 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
RS | NIS Ouvert | 2021-03-09 | Grande Quête | couple | 3 | | LEMOS | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-10 | Grande Quête | couple | 3 | RADJOJICIC SAMUSHIA SORMAZ | LEMOS | RCACT | 88 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-17 | Grande Quête | couple | 5 | LJEPOJA MITROVIC RAJKOVOC | LEMOS | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-18 | Grande Quête | couple | 7 | DJORDJEVIC DJORDJEVIC MISLJENOVIC | LEMOS | 3 EXC | 64 |
RS | NIS Ouvert | 2021-03-19 | Grande Quête | couple | 2 | KOSTIC PRIBANOVIC RISTIC | LEMOS | EXC | 56 |
RS | CAMPIONATO SETTER Spéciale | 2021-03-22 | Grande Quête | couple | 1 | HERAK SAMUSHIA ZDRAVKOVIC | LEMOS | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2021 | 400 |
|
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-03 | Grande Quête | couple | 7 | CASCHERA, PAPOUDAS, LALAUDE | LEMOS | 3 EXC | 64 |
ES | MARCHENA Ouvert | 2022-02-08 | Grande Quête | couple | 8 | NOBILE, PACCIONI, VOTORINO | LEMOS | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2022 | 136 |
|
Total des points | 536 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.